総合学習
![総合学習の様子](img/top_photo.jpg)
三陸国道事務所では「総合的な学習の時間」への支援として、道路の役割・道路ができるまでの過程・道路ができてからの管理の仕方など、実際に現場を見ていただきながら、子供たちに学習の場を提供しております。
子供たちの「生きる力」「自主的な学習能力」を高められるよう、より一層の支援を実施していきたいと考えておりますので、ぜひご活用ください。
※学校名をクリックすると詳細ページをご覧になれます
実施年月日 | 学校名・学年 | 人数 | 学習内容 |
---|---|---|---|
2018/6/29 | 盛岡市立乙部中学校2年生 | 11名 | (仮)磯鶏トンネル(仮)閉伊川橋工事現場見学会 |
2018/6/13 | 田野畑村立田野畑小学校4年生 | 35名 | 新一の渡橋上部工工事見学会 |
2018/3/9 | 久慈市立平山小学校6年生 | 12名 | 夏井高架橋工事現場見学会 |
2017/10/26 2017/11/21 |
岩手県立種市高等学校2・3年生 | 68名 | 久慈北道路夏井高架橋見学会 |
2017/11/17 | 岩手県立岩泉高等学校2年生 | 10名 | 道の駅「たろう」現場見学会 |
2017/11/10 | 宮古市立新里小学校5年生 | 9名 | 宮古箱石道路現場見学会 |
2017/10/27 | 盛岡市立厨川中学校2年生 | 40名 | 宮古箱石道路現場見学会 |
2017/10/25 | 岩手県立岩泉高等学校1年生 | 48名 | (仮)摂待大橋現場見学会 |
2017/10/6、11 | 山田南小学校・豊間根小学校・荒川小学校・山田北小学校・大沢小学校 | 103名 | 山田宮古道路トンネル内装版(タイル)張り作業体験学習 |
2017/9/19 | 岩手大学理工学部3年生 | 80名 | 宮古田老道路橋梁工事見学会 |
2017/8/9 | 久慈市立小久慈小学校 | 38名 | 久慈北道路夏井高架橋勉強会 |
2017/7/13 | 宮古市立津軽石中学校3年生 | 41名 | 山田宮古道路見学会・講義 |
2017/6/28 | 宮古市立津軽石小学校4年生 | 33名 | (仮)閉伊川橋現場見学会 |
2016/12/16 | 宮古市立津軽石中学校3年生 | 46名 | (仮)津軽石トンネル現場見学会 |
2016/12/13 | 久慈市立平山小学校2年生 | 10名 | 夏井高架橋工事現場見学会 |
2016/11/10 | 宮古市立田老第三小学校1・2年生 | 7名 | (仮)青の滝川橋現場見学会 |
2016/11/1 | 宮古市立高浜小学校 | 23名 | 宮古地区道路改良工事 |
2016/10/28 | 宮古市立磯鶏小学校4年生 | 64名 | 宮古箱石道路現場見学会 |
2016/10/27 | 盛岡市立厨川中学校2年生 | 66名 | 宮古田老道路工事見学会 |
2016/10/5 | 宮古市立津軽石小学校4年生 | 40名 | (仮)津軽石トンネル現場見学会 |
2016/9/28 | 宮古市立千徳小学校5年生 | 73名 | (仮)崎山第2トンネル現場見学会 |
2016/9/27 | 宮古市立津軽石小学校3年生 | 30名 | (仮)津軽石トンネル現場見学会 |
2016/9/21 | 宮古市立重茂中学校 | 50名 | 建設業体験学習会 |
2016/8/26 | 宮古市立藤原小学校5年生 | 11名 | 宮古箱石道路現場見学会 |
2016/8/4 | 山田町立荒川小学校 | 30名 | (仮)荒川川橋現場見学会 |
2016/7/1 | 宮古市立津軽石小学校 | 42名 | 山田宮古道路工事現場課外授業 |
2016/3/1 | 宮古市立田老第三小学校1・2年生 | 11名 | (仮)青の滝川橋現場見学会 |
2015/12/14 | 宮古市立茂市小学校 | 26名 | (仮)腹帯第2トンネル現場見学会 |
2015/12/10 | 宮古市立宮古小学校4年生 | 56名 | (仮)山口第2トンネル現場見学会 |
2015/11/26 | 山田町立山田南小学校5年生 | 38名 | 山田第2トンネル現場見学会 |
2015/10/29 | 盛岡市立厨川中学校2年生 | 30名 | 樫内第2トンネル現場見学会 |
2015/10/6〜8 | 久慈工業高等学校2年生 | 3名 | 就業体験学習 |
2015/10/5 | 山田町立豊間根中学校2年生 | 28名 | (仮)豊間根川橋架設見学会 |
2015/9/17 | 宮古市立藤原小学校5年生 | 11名 | 「命の道」について防災学習 |
2015/9/16 | 山田町立荒川小学校 | 47名 | (仮)豊間根トンネル現場見学会 |
2015/9/8 | 田老第一中学校1年生 | 34名 | 三陸沿岸道路専用「公共プラント」で総合学習 |
2015/7/10 | 宮古市立津軽石中学校3年生 | 45名 | 山田宮古道路見学会 |
2015/7/9〜10 | 宮古市立田老第一中学校3年生 | 7名 | 復興道路工事現場職場体験学習 |
2015/6/23 | 久慈市立久慈湊小学校5年生 | 35名 | 湊高架橋耐震補強工事見学会 |
2015/5/29 | 久慈市立宇部小学校4〜6年生 | 36名 | 野田久慈道路見学会 |
2015/5/29 | 宮古市立田老第一小学校3・4年生 宮古市立田老第一中学校1年生 |
41名 |
宮古田老道路見学会 |
2015/5/25 | 宮古市立亀岳小学校 | 18名 | 宮古田老道路見学会 |
2015/3/12 | 青山学院女子短期大学 | 22名 | 宮古盛岡横断道路見学会 |
2015/2/25 | 山田町立豊間根中学校2年生 | 35名 | 山田宮古道路見学会 |
2015/2/10 | 山田町立大沢小学校 | 86名 | 山田宮古道路見学会 |
2014/12/4 | 山田町立豊間根小学校 | 98名 | 山田宮古道路見学会 |
2014/12/1 | 岩泉町立釜津田中学校 | 6名 | 田老岩泉道路見学会 |
2014/11/28 | 山田町立山田北小学校5・6年生 | 27名 | 山田宮古道路見学会 |
2014/11/27 | 宮古市立藤原小学校5年生 | 11名 | 国道45号冠水対策の出前講座 |
2014/11/6〜7 | 宮古市立崎山中学校 | 2名 | 職場体験学習 |
2014/10/24 | 宮古市立宮古小学校4年生 | 38名 | 宮古田老道路現場見学会 |
2014/10/1 | 久慈工業高等学校建設環境科2年生 | 20名 | 田老岩泉道路・野田久慈道路現場見学会 |
2014/9/4 | 八戸工業大学土木建築工学科 | 15名 | 田老岩泉道路工事現場見学会 |
2014/8/26 | 宮古市立田老第一中学校1年生 | 37名 | 生コンクリート製造体験学習 |
2014/7/24〜25 | 能代高等学校2年生 | 1名 | 就業体験学習 |
2014/7/3 | 宮古市立津軽石中学校2・3年生 | 20名 | 山田宮古道路見学会 |
2014/7/1 | 宮古市立津軽石中学校2・3年生 | 20名 | 山田宮古道路 石峠U遺跡発掘体験 |
2014/6/19 | 岩泉町立小本中学校 | 46名 | 田老岩泉道路見学会 |
2014/1/22 | 宮古市立田老第一中学校1、2年生 | 61名 | 田老第6トンネル現場見学会 |
2014/1/20 | 田野畑村立田野畑小学校6年生 | 41名 | 尾肝要道路のトンネル内装板工事体験学習 |
2013/11/20〜21 | 宮古市立崎山中学校2年生 | 2名 | 職場体験学習 |
2013/10/31 | 岩手県立盛岡工業高校土木科3年生 | 36名 | 尾肝要道路現場見学会 |
2013/9/17 | 岩手県立久慈工業高校建設環境科2年生 | 22名 | 尾肝要道路、普代バイパス現場見学会 |
2013/9/11 | 宮古市立田老第一小学校 宮古市立田老第三小学校 |
113名 | 田老第6トンネル現場見学会 |
2013/9/4 | 岩手県立種市高校海洋開発科3年生 | 32名 | 尾肝要道路、普代バイパス現場見学会 |
2013/9/3〜4 | 山田町立豊間根中学校1年生 | 2名 | 職場体験学習 |
2012/11/15〜16 | 宮古市立崎山中学校2年生 | 2名 | 職場体験学習 |
2012/10/24 | 田野畑村立田野畑小学校6年生 | 32名 | 尾肝要トンネル現場見学会 |
2012/10/12 | 田野畑村立田野畑小学校5年生 | 43名 | 尾肝要トンネル現場見学会 |
2012/9/30 | 田野畑村立田野畑中学校 | 119名 | 尾肝要トンネル現場見学会 |
2012/9/27 | 岩手大学工学部社会環境工学科 | 76名 | 三陸沿岸被災地域現場見学 |
2012/9/25 | 岩手県立久慈工業高校建設環境科2年生 | 21名 | 尾肝要トンネル現場見学会 |
2012/8/29 | 岩手県立種市高校海洋開発科3年生 | 42名 | 尾肝要トンネル現場見学会 |
2012/7/18 | 普代村立普代小学校6年生 | 28名 | 普代バイパス現場見学会 |
現場見学や、総合学習への当事務所職員の派遣についてのお申し込み、お問い合せは
- 三陸国道事務所 総務課(地域づくり担当)
- TEL.0193-71-1711
- FAX.0193-71-1734
- メール.[email protected]