令和6年度
更 新 日 |
内 容 |
令和6年7月23日 | 令和6年度 優良業務管理所長表彰について(PDF:64KB) |
令和6年7月11日 | 夏休み前の河川公園等一斉点検の実施について(PDF:505KB) |
令和6年7月8日 | 夏休み前の河川公園等一斉点検の延期について(PDF:54KB) |
令和6年6月26日 | 夏休み前に河川公園等の一斉点検を実施します! ~より安全に河川を利用していただくために~(PDF:16787KB) |
令和6年5月14日 | 【玉川ダム】クレストゲート試験放流 ~普段では見られない大迫力のダム放流!~(PDF:456KB) |
令和6年5月13日 | 本格的な出水期を前に「洪水対応演習」を実施します ~雄物川・子吉川・米代川・玉川ダム・森吉山ダム・成瀬ダム・鳥海ダム~(PDF:337KB) |
令和5年度
更 新 日 |
内 容 |
令和5年11月6日 | 雄物川水系、米代川水系及び子吉川水系の河川協力団体を募集します!(PDF:2202KB) |
令和5年8月4日 | 令和5年7月 梅雨前線に伴う出水 玉川ダムの効果について(PDF:581KB) |
令和5年7月26日 | 令和5年7月 梅雨前線に伴う出水 玉川ダムの効果について(速報)(PDF:592KB) |
令和5年4月26日 | GW前に河川公園等の一斉点検を実施しました!(PDF:755KB) |
令和5年4月11日 | GW前に河川公園等の一斉点検を実施します!(PDF:7255KB) |
令和4年度
更 新 日 |
内 容 |
令和4年9月6日 | 令和4年8月 停滞する前線による一連の出水での玉川ダムの対応状況について(速報)(PDF:814KB) |
令和4年8月5日 | 令和4年8月3日 出水における玉川ダムの効果について(速報)(PDF:412KB) |
令和4年7月21日 | 令和4年度 優良工事管理所長表彰について(PDF:81KB) |
令和4年7月21日 | 玉川ダム下流公園で「宝仙湖まつり」を開催します(PDF:1473KB) |
令和3年度
更 新 日 |
内 容 |
令和3年11月4日 | 雄物川水系、米代川水系及び子吉川水系の河川協力団体を募集します(PDF:323KB) |
令和3年9月10日 | 雄物川水系渇水対策支部を解除(PDF:72KB) |
令和3年8月4日 | 雄物川水系の各事務(管理)所において渇水対策支部(注意体制)を設置しました。(PDF:91KB) |
令和3年7月30日 | 玉川ダム・鎧畑ダム連携強化推進室の設置式を行います(PDF:239KB) |
令和3年7月26日 | 令和3年度 優良業務・優良工事管理所長表彰について(PDF:127KB) |
令和3年5月14日 | 5月14日「洪水対応演習」中止のお知らせ(PDF:988KB) |
令和3年5月12日 | 本格的な出水期を前に「洪水対応演習」を実施します ~雄物川・子吉川・米代川・玉川ダム・森吉山ダム~(PDF:69KB) |
令和2年度
更 新 日 |
内 容 |
令和2年11月4日 | 雄物川水系、米代川水系及び子吉川水系の「河川協力団体」を募集します。(PDF:744KB) |
令和2年10月23日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか?(PDF:411KB) |
令和2年7月22日 | 優良業務施行会社を表彰(PDF:2882KB) |
令和元年度
更 新 日 |
内 容 |
令和元年11月1日 | 雄物川水系、米代川水系及び子吉川水系の河川協力団体を募集します(PDF:744KB) |
令和元年10月29日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか?(PDF:411KB) |
令和元年9月11日 | 雄物川水系渇水対策支部(警戒体制)を解除(PDF:2882KB) |
令和元年8月8日 | 雄物川水系渇水対策支部(警戒体制)を設置(PDF:218KB) |
令和元年8月2日 | 雄物川水系渇水対策支部(注意体制)を設置(PDF:549KB) |
令和元年7月22日 | 小学生による玉川ダム交流会を開催(PDF:256KB) |
令和元年6月24日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか?(PDF:577KB) |
令和元年5月7日 | 玉川ダムでクレストゲート試験放流 (PDF:62KB) |
平成30年度
更 新 日 |
内 容 |
平成31年3月26日 | 玉川ダム関連施設カード配布 |
平成31年2月21日 | 天皇陛下御在位三十周年 記念ダムカードを発行します |
平成30年10月29日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか?(PDF:380KB) |
平成30年10月11日 | 紅葉を見ながらにダムの中に入ってみませんか!(PDF:871KB) |
平成30年7月17日 | 小学生による玉川ダム交流会を開催(PDF:2496KB) |
平成30年7月17日 | 暑い夏にダムの中に入って涼んでみませんか?(PDF:736KB) |
平成30年7月13日 | 河川公園など水辺施設の一斉点検を実施しました!(PDF:346KB) |
平成30年6月29日 | 河川公園など水辺施設の一斉点検を夏休み前に実施します!(PDF:4960KB) |
平成30年6月22日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか?(PDF:730KB) |
平成30年5月2日 | 玉川ダムでクレストゲート試験放流(PDF:699KB) |
平成30年5月2日 | 玉川ダムでレッドライトアップ(PDF:89KB) |
平成30年4月26日 | 河川公園等の危険箇所の改善処置を行いました! ~ゴールデンウィークは自然がいっぱいの水辺の施設に行こう~(PDF:730KB) |
平成30年4月17日 | 本格的な出水期を前に「洪水対応演習」を実施します(PDF:923KB) |
平成30年4月12日 | ゴールデンウィーク前に河川公園等の総点検を実施します ~安全に地域を利用していただくために~(PDF:2686KB) |
平成29年度
更新日 |
内容 |
平成29年11月15日 | 雄物川水系、米代川水系及び子吉川水系の「河川協力団体」を募集します(PDF:1748KB) |
平成29年10月16日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか? 流木を無料配布します(PDF:871KB) |
平成29年10月2日 | 秋の休日ダム案内とダムライトアップ実施について(PDF:1326KB) |
平成29年9月1日 | 玉川ダムの8月24日~25日における洪水調節について(速報)(PDF:527KB) |
平成29年8月1日 | 玉川ダムの7月22日~23日における洪水調節の効果について(PDF:1319KB) |
平成29年7月25日 | ~小学生による玉川ダム交流会は中止します~(PDF:55KB) |
平成29年7月21日 | ~小学生による玉川ダム交流会を開催します~(PDF:1710KB) |
平成29年7月20日 | 優良業務を表彰 ~7月31日(月)玉川ダム管理所長表彰を行います~(PDF:50KB) |
平成29年7月13日 | 8箇所で不具合があり、速やかに応急処置しました -水辺施設の一斉点検結果(7/4~11)の結果-(PDF:530KB) |
平成29年7月13日 | 玉川ダム管理所 安全大会を開催します(PDF:105KB) |
平成29年7月3日 | 河川公園など水辺の一斉点検を夏休み前に実施します(PDF:2099KB) |
平成29年5月8日 | 玉川ダムでクレストゲート試験放流を行います(PDF:912KB) |
平成29年4月26日 | 河川公園等の危険箇所の改善処置を行いました! ~ゴールデンウィークは自然がいっぱいの水辺の施設に行こう~(PDF:669KB) |
平成29年4月14日 | 雄物川水系河川整備計画(大臣管理区間)を変更しました(PDF:821KB) |
平成29年4月14日 | ゴールデンウィーク前に河川公園等の総点検を実施します ~安全に地域の方々に河川を利用していただくために~(PDF:3509KB) |
平成28年度
更 新 日 |
内 容 |
平成28年10月24日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか? 流木を無料配布します(PDF:872KB) |
平成28年10月18日 | 「雄物川水系河川整備計画(大臣管理区間)(変更)」に対する意見を募集中です ~11月4日(金)まで募集しています~(PDF:2735KB) |
平成28年10月12日 | ライトアップ実施と見学会開催について(PDF:2062KB) |
平成28年7月27日 | 「雄物川水系河川整備学識者懇談会」を開催します(PDF:224KB) |
平成28年7月20日 | 優良業務を表彰 ~7月28日(木)玉川ダム管理所長表彰式を行います~(PDF:71KB) |
平成28年7月20日 | ~玉川ダム交流会開催について~(PDF:1922KB) |
平成28年7月14日 | 8箇所で不具合があり、速やかに応急処置しました -水辺施設の一斉点検(7/5~11)の結果-(PDF:445KB) |
平成28年7月4日 | 河川公園など水辺施設の一斉点検を夏休み前に実施します(PDF:3651KB) |
平成28年5月25日 | 本格的な出水期を前に「洪水対応演習」を実施します ~米代川・雄物川・子吉川・玉川ダム・森吉山ダム~(PDF:741KB) |
平成28年5月13日 | クレストゲート試験放流を行います! ~玉川ダム6年ぶり完成以来4回目の放流~(PDF:630KB) |
平成28年4月27日 | 河川公園等の危険箇所の改善処置を行いました! ~ゴールデンウィークは自然がいっぱいの水辺の施設に行こう~(PDF:773KB) |
平成28年4月25日 | ~ダムに春の訪れを告げる山桜の開花と玉川ダムライトアップ・ダム放流の共演~(PDF:562KB) |
平成28年4月14日 | ゴールデンウィーク前に河川公園等の総点検を実施します ~安全に地域の方々に河川を利用していただくために~(PDF:3509KB) |
平成27年度
更 新 日 |
内 容 |
平成27年11月26日 | 雄物川水系、米代川水系及び子吉川水系の「河川協力団体」を募集します(PDF:1567KB) |
平成27年11月12日 | 「雄物川水系河川整備学識者懇談会」を開催します(PDF:338KB) |
平成27年10月29日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか?(PDF:94KB) |
平成27年10月13日 | ~玉川ダムをライトアップします!~(PDF:2437KB) |
平成27年7月24日 | ~玉川ダム交流会開催について~(PDF:1784KB) |
平成27年7月24日 | 優良業務・優良工事を表彰 ~7月29日(水)玉川ダム管理所長表彰式を行います~(PDF:76KB) |
平成27年7月16日 | 水辺の総点検を実施しました! ~楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか~(PDF:624KB) |
平成27年7月3日 | 夏休み前に水辺を総点検します ~より安全に川とふれあっていただくために~(PDF:4590KB) |
平成27年6月5日 | ~河川巡視における取り組み強化~ 赤色回転灯を点灯して河川パトロールを強化します(PDF:1987KB) |
平成27年5月15日 | 本格的な出水期を前に防災体制を確認 ~米代川・雄物川・子吉川・玉川ダム・森吉山ダムにて「洪水対応演習」を実施~(PDF:80KB) |
平成27年4月15日 | ゴールデンウィーク前に水辺の総点検を実施します ~より安全に河川を利用していただくために~(PDF:4328KB) |
平成26年度
更 新 日 |
内 容 |
平成27年1月23日 | 「雄物川水系河川整備学識者懇談会」及び「子吉川水系河川整備学識者懇談会」を開催します(PDF:225KB) |
平成26年11月13日 | 米代川・雄物川・子吉川・玉川ダム・森吉山ダムの「河川協力団体」を募集します(PDF:773KB) |
平成26年11月6日 | 「雄物川水系河川整備学識者懇談会」を開催します(PDF:217KB) |
平成26年10月8日 | 玉川ダムの流木を活用しませんか?(PDF:93KB) |
平成26年9月1日 | 「雄物川水系河川整備計画(大臣管理区間)(素案)に対する意見募集及び意見発表者の募集について(PDF:973KB) |
平成26年8月28日 | 総合防災訓練の実施について(PDF:95KB) |
平成26年7月24日 | 「雄物川水系河川整備学識者懇談会」を開催します(PDF:217KB) |
平成26年7月18日 | 水辺の総点検を実施しました! ~楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか~(PDF:521KB) |
平成26年7月4日 | 夏休み前に水辺を総点検をします ~より安全に川とふれあっていただくために~(PDF:117KB) |
平成26年5月9日 | 本格的な出水期を前に防災体制を確認 ~米代川・雄物川・子吉川・玉川ダム・森吉山ダムにて「洪水対応演習」を実施(PDF:79KB) |
平成25年度
更 新 日 |
内 容 |
平成26年1月17日 | 玉川ダムの「河川協力団体」を募集します(PDF:268KB) |
平成25年6月10日 | 玉川ダムの流木を活用してみませんか?(PDF:670KB) |
平成25年5月15日 | 玉川ダム春の風物詩"融雪放流"平年より遅れて開始(PDF:381KB) |
平成25年4月9日 | 4月7日 融雪洪水に伴う玉川ダムの効果について(PDF:263KB) |