岩木川の洪水を知っていますか?
(パンフレット「岩木川パネル集」の作成とパネルの貸し出しについて)
国土交通省青森河川国道事務所では、事務所が保有する岩木川等に関するパネルを、パンフレット「岩木川パネル集」として作成しました。
このパンフレットは、岩木川等の過去の洪水状況や河川の今昔、空から見た川の様子など、青森工事事務所が所有するパネルを一覧としたものです。
従来、事務所が主催共催するイベント等でのみ展示し紹介しておりましたが、より多くの方々に見ていただき、岩木川や流域のことを考えるきっかけになればと思いまとめたものです。
パンフレットは、下記問い合わせ先並びに五所川原と藤崎の両出張所に備えておりますので、ご希望の方はご連絡下さい。また、掲載されているパネルについて、展示したいというご要望があれば、お貸しし活用していただきたいと考えております。
下記パネル集をご覧いただくには、Adobe社のAdobe Reader®(無償)が必要です。 |
ページ1 | 航空写真No.001〜006 |
ページ2 | 航空写真No.007〜014 |
ページ3 | 航空写真No.015、岩木川の今昔No.016〜019 |
ページ4 | 岩木川の今昔No.020〜027 |
ページ5 | 岩木川の今昔No.028〜035 |
ページ6 | 岩木川の今昔No.036〜043 |
ページ7 | 岩木川の今昔No.044〜045、洪水状況No.046〜049 |
ページ8 | 洪水状況No.050〜057 |
ページ9 | 洪水状況No.058〜065 |
ページ10 | 洪水状況No.066〜073 |
ページ11 | 洪水状況No.074〜076、初期の岩木川改修工事の様子No.077〜078 |
ページ12 | 初期の岩木川改修工事の様子No.079〜086 |
ページ13 | 初期の岩木川改修工事の様子No.087〜094 |
ページ14 | 初期の岩木川改修工事の様子No.095〜099 |
ページ15 | 十三湖水戸口No.100〜102、工法紹介No.103〜104 |
ページ16 | 工法紹介No.105〜112 |
ページ17 | 工法紹介No.113〜120 |
ページ18 | 工法紹介No.121、人物紹介No.122〜125 |
ページ19 | 人物紹介No.126〜128、その他No.129〜130 |
ページ20 | その他No.131〜138 |
ページ21 | その他No.139〜146 |
ページ22 | その他No.147〜154 |
ページ23 | その他No.155〜162 |
ページ24 | その他No.163〜170 |
ページ25 | その他No.171〜176 |
○パネルの貸し出しを行っております。希望される方は下記申込書に記入の上、申込書内に記載されているFAX番号にてお申し込み下さい。
→パネル仮申込書[PDF]
申込先:FAX 017−722−2540 国土交通省 青森河川国道事務所 調査第一課あて |