【第24回最上川水系流域委員会トップに戻る】 |
■ | 次第、出席者名簿、席次表 | 126KB | ■ | 資料1 | 開催趣旨 | 134KB |
■ | 資料2−1 | 最上川総合水系環境整備事業 事業再評価 説明資料 | 4,422KB | |
■ | 資料2−2 | 最上川総合水系環境整備事業 参考資料 | 8,073KB | |
■ | 資料3−1 | 最上川上流特定構造物改築事業(大旦川排水機場改築) 事後評価 説明資料 | 2,306KB | |
■ | 資料3−2 | 最上川上流特定構造物改築事業(大旦川排水機場改築) 参考資料 | 2,830KB | |
■ | 資料4 | 最上川水系河川整備計画(大臣管理区間)の進捗状況 | 22,025KB | |
令和元年10月12日(台風19号)出水概要 | 12,070KB | |||
■ | 資料5 | 最上川水系河川整備計画(知事管理区間)の進捗状況 | 3,102KB | |
■ | 参考資料 | |||
◆ | [参考−1] | 最上川水系流域委員会規約 | 80KB | |
◆ | [参考−2] | 委員会公開方法 | 29KB | |
◆ | [参考−3] | 委員会傍聴規定 | 39KB | |
【第24回最上川水系流域委員会トップに戻る】 |