記者発表 平成14年04月25日
平成14年04月25日
国土交通省 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所
白川ダム、寒河江ダムにおける安全利用点検の実施結果について
最上川ダム統合管理事務所において、所管の白川ダム・寒河江ダムのゴールデンウィーク前における安全利用点検を実施しましたのでお知らせします。
実施日 | ||
---|---|---|
白川ダム | 平成14年4月22日(月) | |
寒河江ダム | 平成14年4月23日(火) | |
実施メンバー | ||
白川ダム | ダムの管理者 | 最上川ダム統合管理事務所 |
利用区域の占用者 | 飯豊町 | |
占用区域の管理者 | (株)緑のふるさと公社 | |
寒河江ダム | ダムの管理者 | 最上川ダム統合管理事務所 |
利用区域の占用者 | 西川町 | |
占用区域の管理者 | 西川町総合開発株式会社 | |
実施個所 | ||
白川ダム | 4箇所 | ダムサイト地区(ダム公園)、須郷地区(フォレスト飯豊)、数馬地区(湖畔公園、オートキャンプ場) |
寒河江ダム | 4箇所 | 本道寺地区(スポーツ公園)、砂子関地区(展望広場)、月山沢地区(まねきの丘)、上島地区(やすらぎの広場) |
実施結果 | ||
全般的には良好な状態でありましたが、以下の箇所では改善処置が必要と判断し、至急、応急対応を施しました。 | ||
白川ダム | ダムサイト地区(ダム公園)ではダム湖への転落危険個所があったため、危険個所進入防止のためのバリケードを設置しました。 | |
寒河江ダム | 砂子関地区(展望広場)では、管理用道路の防護柵が積雪の影響で倒れている箇所があったため、危険防止のためのバリケードを設置しました。 | |
早急に恒久対策を施すと共に、今後も安全利用点検を実施していきます。 |
問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所(寒河江ダム)
西村山郡西川町大字砂子関158 電話0237-75-2311
管理課長 小原 久敏 (おばら ひさとし)
実施状況などの写真
![]() |
![]() |
![]() |
ダムサイト地区の対応箇所の現状 | 応急対策後の状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
砂子関地区の対応箇所の現状 | 応急対策後の状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
白川ダム(数馬地区) | 寒河江ダム(月山沢地区) |