※案件名をクリックすると、入札調書が表示されます。(PDF形式)
№ | 開札日 | 種別 | 案件名 | 数量 | 低入札調査の結果の概要等 | 備考 |
1 | R6.3.7. | 役務の提供 | 電気通信施設保守業務(釜房ダム) | 公表資料はこちら | - | |
2 | R6.3.26 | 役務の提供 | 釜房ダム気象情報提供業務 | 公表資料はこちら | - | |
3 | R6.5.28 | 役務の提供 | ダム水源地域支援業務(宮城県) | 公表資料はこちら | - | |
4 | R6.7.4 | 役務の提供 | 釜房ダム給水設備整備業務 | 公表資料はこちら | - | |
5 | R6.7.25 | 役務の提供 | 釜房ダム火災報知設備整備業務 | 公表資料はこちら | - | |
6 | R6.10.28 | 役務の提供 | 釜房ダム水中施設点検整備業務 | 公表資料はこちら | - |
※公表期間につきましては、当該契約締結した日の属する年度及び翌年度までとなります。