【講座一覧表】 | 【申し込み方法】 | 【実績表】 |
実績表
出前講座開設以来、実施された講座一覧です
実施日 | 依頼元 | 講座名 | 参加人数 |
---|---|---|---|
R5年11月7日 | 田舎館村 | 大雨災害について | 30名 |
R5年10月13日 | 青森市民大学 | 災害の恐ろしさ | 20名 |
R5年6月13日 | 青森市立横内小学校 | 災害の恐ろしさ 災害に強いまちづくり |
5年生 42名 |
R4年12月22日 | 青森市民大学・大学院 | 国道の雪対策と除雪 | 15名 |
R4年12月7日 | 青森市民大学・大学院 | 国道の雪対策と除雪 | 14名 |
R4年11月18日 | 七戸町民生委員児童委員協議会 | 国道の雪対策と除雪 | 50名 |
R4年11月10日 | 青森市民大学・大学院 | 国道の雪対策と除雪 | 11名 |
R3年12月8日 | 青森市民大学 | 国道の雪対策と除雪 | 14名 |
R3年11月19日 | 弘前大学生協 | 災害に強いまちづくり (河川編・道路編) |
30名 |
R3年11月11日 | 青森市民大学 | 道路の管理と防災 | 40名 |
R3年11月9日 | 青森県農村振興技術連盟 | 河川の現状の課題と防災・減災に向けた取り組みについて | 150名 |
R3年7月16日 | 鶴田町 | 水害時における対応・心構え | 21名 |
R3年4月26日 | 八戸市立加賀小学校 | どうして洪水が起きるの?! | 児童 107名 |
R3年3月11日 | 八戸市立長者小学校 | どうして洪水が起きるの?! | 全校児童 397名 |
R2年12月11日 | 東部女性大学 | 国道の雪対策と除雪 | 15名 |
R2年10月16日 | 横内寿大学 | 国道の雪対策と除雪 | 12名 |
R2年10月11日 | NPO法人つがる野文庫の会 | 災害に強いまちづくり | 17名 |
R2年10月9日 | 八戸市立湊小学校 | どうして洪水が起きるの?! | 1〜6年生 240名 |
R2年9月25日 | 沖館寿大学 | 国道の雪対策と除雪 | 27名 |
R2年7月28日 | 荒川寿大学 | 道路の管理と防災 | 22名 |
R2年7月16日 | 中央寿大学 | 災害の恐ろしさ(洪水・火山・地震) | 19名 |
R1年10月24日 | 中央寿大学 | 国道の雪対策と除雪 | 23名 |
R1年10月3日 | 青森県土地改良事業団体連合会 | 河川法の歴史と河川に関する法律と権利 | 約20名 |
R1年7月19日 | 青森県行政書士会青森支部 | 青森河川国道事務所の業務概要と道路占用について | 22名 |
R1年7月16日 | 五所川原市立五所川原小学校 | 水質のはなし | 45名 |
R1年7月16日 | 青森市立橋本小学校 | 雪みちについて | 36名 |
R1年6月25日 | 全日本トラック協会 | 車両制限令の概要と運用について | 約20名 |
R1年5月28日 | 荒川寿大学・大学院 | 災害の恐ろしさ(洪水・火山・地震) | 18名 |
H30年11月2日 H30年11月8日 H30年11月20日 |
八戸市立明治小学校 | 防災教育 | 29名 |
H30年9月26日 | 中央寿大学 | 国道の雪対策と除雪 | 56名 |
H30年8月21日 | 青森県長寿社会振興センター | 岩木川流域の歴史 〜岩木川改修100周年にあたり〜 |
約90名 |
H29年12月8日 | 西部寿大学 | 青森県の直轄道路 | 約20名 |
H29年12月6日 | 中央寿大学 | 河川の法律と権利 | 4年生 約40名 |
H29年6月15日 | 沖館女性大学・大学院 | 国道の雪対策と除雪 | 約20名 |
H28年9月15日 | 弘前市立新和小学校 | わたしたちの岩木川 | 児童 11名 |
H28年7月5日 | アップルウェーブ株式会社 | わたしたちの岩木川 | 約30名 |
H28年1月12日 | 荒川寿大学・大学院 | 災害の恐ろしさ | 8名 |
H27年11月23日 | 鶴田町山道町内会 | 防災(河川の洪水)対策 | 40名 |
H27年11月12日 | ひろさき環境パートナーシップ21 | 岩木川の歴史と河川管理 | 30名 |
H27年11月11日 | 中央寿大学院 | 災害の恐ろしさ | 25名 |
H27年10月25日 | 青森県立八戸中央高等学校 | 災害の恐ろしさ | 20名 |
H27年10月4日 | 八戸サイエンスを語る会 | 災害の恐ろしさ | 10名 |
H27年9月11日 | 弘前市立新和小学校 | 安全な河川利用について | 9名 |
H27年7月3日 | 油川寿大学院 | 岩木川流域の歴史 | 約10名 |
H26年8月8日 | 中泊町中央公民館 | 岩木川流域の歴史と河川管理 | 約120名 |
H26年7月15日 | 八戸商工会議所 | 復興道路について | 20名 |
H25年11月25日 | 新和小学校 | わたしたちの岩木川とあゆみについて | 60名(小学校4年生〜6年生+教職員) |
H25年1月24日 | 八戸商工会議所 | 最近の道路についての話題 | 60名 |
H24年10月23日 | 尾上町会長連合会 | わたしたちの岩木川 | 12名 |
H24年10月19日 | 中南津軽郡町村会 | 平成23年発生の災害について(災害のおそろしさ) | 13名 |
H24年10月11日 | 七戸ロータリークラブ(七戸商店会内) | 上北横断道路(仮称)について | 13名 |
H24年7月17日 | 青森県建設業協会青年部会東青支部 | 新技術活用と最近の話題について | 20名 |
H24年6月20日 | 弘前市北児童センター | わたしたちの岩木川 | 約70名(小学校1〜3年生+教職員) |
H23年11月28日 | 弘前市立致遠小学校 | わたしたちの岩木川 | 100名(4年生+教員) |
H22年11月17日 | 野辺地町教育委員会 | 国道の雪対策と除雪 | 30名 |
H22年10月22日 | 藤代地区町会連合会 | 岩木川中流部地域の改修について | 20名 |
H22年3月9日 | 東北電力(株)青森支店 | 河川の法律と権利 | 40名(東北電力職員) |
H21年10月2日 | 鶴田町公民館 | 水の大切さと岩木川 | 40名 |
H21年6月12日 | 弘前市立文京小学校 | わたしたちの岩木川 | 77名(4年生+教職員) |
H20年12月10日 | 東北電力(株)青森支店 | 河川の法律と権利 | 50名(東北電力職員) |
H20年10月7日 | 上十三地域広域市町村圏協議会 | 青森県の直轄道路 | 16名 |
H20年9月17日 | 西目屋村立西目屋小学校 | 「岩木川について」、「津軽ダムについて」、「川の水質について」 | 11名(4年生+教職員) |
H20年5月15日 | 藤崎町退職教職員友の会 | わたしたちの岩木川 | 18名 |
H20年2月22日 | 東北電力(株)青森支店 | 河川の法律と権利 | 51名 |
H20年2月16日 | 青森コア・リーダー養成会(事務局:青森大学院環境科学研究科) | 青森河川国道事務所における河川に関わる自然体験活動、環境学習の取り組み | 29名 |
H20年2月15日 | 西目屋村立西目屋小学校 | わたしたちの岩木川、水質のはなし | 4年生 11名 |
H19年11月16日 | 青森県県土整備部 公営企業課 | 河川の法律と権利 | 26名 |
H19年10月31日 | 五所川原小学校 | 岩木川のあゆみ | 4年生 90名 |
H19年10月14日 | 青森高等技術専門校 | 道路の管理と防災 | 12名 |
H19年8月6日 | 八戸市教育委員会 | 「馬淵川の河川改修の歴史」 「馬淵川の水質」 |
10名 |
H18年11月1日 | 五所川原市立五所川原小学校 | 岩木川のあゆみ | 81名 |
H18年9月18日 | 青森高等技術専門校 | どうして洪水がおきるの? | 15名 |
H17年12月9日 | MLF-コジェマ フランス学級 | 地震・津波災害について | 小学生高学年6名、 中学生15名、教師3名 |
H16年10月27日 | 弘前市立北小学校 | 調べてみよう岩木川 〜どうして洪水が起こるの?〜 |
21名 |
H16年10月26日 | 五所川原小学校 | 岩木川の流域の歴史 | 4年生 83名、教員3名 |
H16年1月21日 | 福地村教育委員会 | 馬淵川について | 10名 |
H15年12月11日 | 藤崎町立藤崎小学校 | 水質のはなし | 4年生 59名 |
H15年11月26日 | 弘前市立三省小学校 | 調べてみよう岩木川 | 4年生 23名 |
H15年9月13日 | 五所川原市立藻川小学校PTA | 岩木川ってどんな川 | 2〜6年生 約20名 |
H15年6月26日 | 五所川原市立松島小学校 | 岩木川の話(どうして洪水がおきるの) | 6年生 約40名 |
H14年2月21日 | 青森市立浪打小学校 | 一般国道の4号の話 | 3年生 50名 |
H13年12月15日 | 岩手県二戸市 | 川に遊び川に学ぼう | 4〜5年生 約120名、父兄15名、教諭1名 |
H13年10月16日 | 浪岡町立本郷小学校 | 水生生物調査及び岩木川の生物 | 4年生15名、 教諭2名 |
H13年10月10日 | 浅虫・駒込ダム建設事務所 | 人材育成に伴う職場研修 | 職員14人 (事務4、土木10) |
H13年9月29日 | 平賀西中学校 | 身近な川について | 中学生110名 教諭3〜5名 |
H13年9月21日 | 藤崎中央小学校 | 自然観察 | 6年生 40名、教諭2名 |
H13年9月12日 | 弘前市立北小学校 | わたしたちの岩木川 | 4年生 133名、 教諭5名 |
H13年7月31日 | 青森市協和長寿会 | 青森県の直轄国道 | 61歳〜70歳 (町内会の老人クラブ)10名 |
H13年7月 9日 | 青森市立野内小学校 | 青森環状道路 メダカ対策について | 6年生 24名 |
H13年7月 4日 | 青森市立栄山小学校 | ほたるとまちづくり(防災まちづくり) | 1〜6年生56名、教諭41名、父兄94名 |
H13年6月20日 | 弘前市立三省小学校 | わたしたちの岩木川 | 教諭7名 |
H13年6月19日 | 弘前市立草薙小学校 | 岩木川の自然 | |
H13年6月15日 | 弘前市立小沢小学校 | わたしたちの岩木川 | 4年生 91名、教諭4名 |
H13年6月12日 | 青森歴史の会 | 青森県の直轄国道 | 青森歴史の会(主婦・無職・自営)15名(男9、女6) |
H13年5月17日 | 八戸市立明治中学校 | 馬淵川の歴史、災害、水質 | 中学生 約160名 |
H12年11月22日 | 弘前市立致遠小学校 | わたしたちの岩木川 | 4年生 約120名 |
H12年11月14日 | 浅虫・駒込ダム建設事務所 | ほたるとまちづくり | 浅虫小学校5年生等 約40名 |
H12年11月 8日 | 八戸市立高舘小学校 | 馬淵川について(川の仕事と川の役割) | 4年生 約50名 |