No | 路線 | 対象区間(交差点名) |
---|---|---|
郡1 | 国道4号 | 西白河郡西郷村小田倉【飯豊交差点】 |
郡2 | 国道4号 | 西白河郡西郷村石塚北【石塚北交差点】 |
郡3 | 国道4号 | 白河市南真舟【南真舟交差点】 |
郡4 | 国道4号 | 白河市金勝寺【金勝寺交差点】 |
郡5 | 国道4号 | 白河市薄葉〜女石【女石地区】 |
郡6 | 国道4号 | 西白河郡泉崎村踏瀬~矢吹町北浦【泉崎・矢吹地区】 |
郡7 | 国道4号 | 岩瀬郡鏡石町境【鏡石中央西交差点】 |
郡8 | 国道4号 | 須賀川市池下【池下交差点】 |
福1 | 国道4号 | 本宮市荒井【荒井交差点】 |
福2 | 国道4号 | 本宮市荒井【本宮IC入口交差点】 |
福3 | 国道4号 | 本宮市本宮字花町【塩田交差点】 |
福4 | 国道4号 | 本宮市本宮字万世【(仮)郡山北警察署本宮分庁舎南交差点】 |
福5 | 国道4号 | 安達郡大玉村大山【大山東交差点】 |
福6 | 国道4号 | 二本松市杉田町1丁目【杉田交差点】 |
福7 | 国道4号 | 二本松市杉田三丁目 |
福8 | 国道4号 | 二本松市字榎戸【安達ケ原入口交差点】 |
福9 | 国道4号 | 二本松市油井北向【油井交差点】 |
福10 | 国道4号 | 福島市伏拝【伏拝交差点】 |
福11 | 国道4号 | 福島市黒岩【黒岩交差点】 |
福12 | 国道4号 | 福島市鳥谷野~福島市鳥谷野【(仮)宮畑交差点】 |
福13 | 国道4号 | 福島市鳥谷野【鳥谷野交差点】 |
福14 | 国道4号 | 福島市渡利【渡利弁天山交差点】 |
福15 | 国道4号 | 福島市舟場町【舟場町交差点】 |
福16 | 国道4号 | 福島市仲間町【仲間町交差点】 |
福17 | 国道4号 | 福島市松山町~福島市松山町【単路】 |
福18 | 国道4号 | 福島市本内【松川橋北交差点】 |
福19 | 国道4号 | 福島市鎌田~福島市鎌田 |
福20 | 国道4号 | 福島市鎌田【北幹線東入口交差点】 |
福21 | 国道4号 | 伊達市鍛冶屋川~伊達市坂ノ上 |
福22 | 国道4号 | 伊達市宮前~伊達市宮前 |
福23 | 国道4号 | 伊達市広前【伊達交差点】 |
福24 | 国道4号 | 伊達市原島【(仮)北部自動車学校入口交差点】 |
福25 | 国道4号 | 伊達郡桑折町谷地【(仮)福島北警察署桑折分庁舎前交差点】 |
福26 | 国道4号 | 伊達郡国見町大字塚野目【藤田病院入口交差点】 |
福27 | 国道4号 | 伊達郡国見町石母田~伊達郡国見町貝田 |
地図上の番号をクリックまたは一覧から
各区間の詳細がご覧になれます。