地図上の番号をクリックまたは一覧から
各区間の詳細がご覧になれます。
No | 路線 | 対象区間(交差点名) |
---|---|---|
福28 | 国道13号 | 福島市上町 【(仮)上町交差点】 |
福29 | 国道13号 | 福島市大町 【福島警察署前交差点(大町)】 |
福30 | 国道13号 | 福島市本町 【あづま陸橋東交差点】 |
福31 | 国道13号 | 福島市置賜町 【(仮)第2清水ビル前交差点】 |
福32 | 国道13号 | 福島市御山~福島市御山 |
福33 | 国道13号 | 福島市御山 【信夫山トンネル北交差点】 |
福34 | 国道13号 | 福島市御山【(仮)中川原交差点】 |
福35 | 国道13号 | 福島市御山 【壁谷沢交差点】 |
No | 路線 | 対象区間(交差点名) |
---|---|---|
福36 | 国道13号 | 福島市南矢野目 【西道路入口交差点】 |
福37 | 国道13号 | 福島市北矢野目 【北矢野目交差点】 |
福38 | 国道13号 | 福島市飯坂町平野 【福島北警察署入口交差点(北農協会館入口)】 |
福39 | 国道13号 | 福島市飯坂町平野字久根際 【(仮)飯坂町久根際交差点】 |
福40 | 国道13号 | 福島市飯坂町平野 【飯坂町平野交差点】 |
福41 | 国道13号 | 福島市飯坂町平野字原 【(仮)飯坂町原交差点】 |
福42 | 国道13号 | 福島市飯坂町平野 【飯坂町井野目交差点】 |
No | 路線 | 対象区間(交差点名) |
---|---|---|
福43 | 国道13号 | 福島市大森【大森街道端交差点】 |
福44 | 国道13号 | 福島市仁井田【谷地北交差点】 |
福45 | 国道13号 | 福島市東中央三丁目【由添団地入口交差点】 |
福46 | 国道13号 | 福島市御山【中琵琶渕交差点】 |
福47 | 国道13号 | 福島市泉【清水支所西入口交差点】 |
福48 | 国道13号 | 福島市北矢野目【(仮)カワチ前交差点】 |
福49 | 国道13号 | 福島市飯坂町南矢野目【桜内交差点】 |
地図上の番号をクリックまたは一覧から
各区間の詳細がご覧になれます。