番号(※1) | 路線名 | 箇所名 | 交差点 /単路 |
選定理由 | 事故ゼロプランの進捗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死傷事故 | 人・ 自転車 |
Plan (立案) |
Do (実施) |
Check (評価) |
Action (追加) |
||||
25 | 13 | 上山市大字金生南区 | 交差点 | ● | ● | ||||
26 | 13 | 上山市金谷字飯ノ森 | 交差点 | ● | ● | ||||
27 | 13 | 上山市大字金瓶字原 | 交差点 | ● | ● | ||||
28 | 13 | 上山市大字金瓶字富沢 | 交差点 | ● | ● | ||||
29 | 13 | 山形市表蔵王(上り線) | 単路 | ● | ● | ||||
30 | 13 | 山形市表蔵王 | 交差点 | ● | ● | ||||
31 | 13 | 山形市蔵王松ヶ丘1丁目(成沢十字路交差点) | 交差点 | ● | ● | ● | |||
32 | 13 | 山形市飯田西4丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
33 | 13 | 山形市青田五丁目(下り線) | 単路 | ● | ● | ||||
34 | 13 | 山形市青田三丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
35 | 13 | 山形市青田二丁目(上り線) | 単路 | ● | ● | ||||
36 | 13 | 山形市青田二丁目(下り線) | 単路 | ● | ● | ● | |||
37 | 13 | 山形市松見町 | 交差点 | ● | ● | ||||
38 | 13 | 山形市山家本町一丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
39 | 13 | 山形市鈴川町4丁目(上り線) | 交差点 | ● | ● | ||||
40 | 13 | 山形市大野目一丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
41 | 13 | 山形市伊達城(下り線) | 単路 | ● | ● | ||||
42 | 13 | 山形市漆山伊達城~山形市漆山(上り線) | 単路 | ● | ● | ||||
43 | 13 | 山形市伊達城一丁目7-4((仮)立谷川工業団地交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
44 | 13 | 天童市清池東二丁目(下り線) | 単路 | ● | ● | ||||
45 | 13 | 天童市清池二丁目3-1(清池交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
46 | 13 | 天童市長岡北四丁目(下り線) | 単路 | ● | ● | ||||
47 | 13 | 天童市大字芳賀字桜段 | 交差点 | ● | ● | ||||
48 | 13 | 天童市東芳賀二丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
49 | 13 | 天童市松城町 | 交差点 | ● | ● | ||||
50 | 13 | 天童市大字北目字桝賀 | 交差点 | ● | ● | ||||
51 | 13 | 天童市原町(上り線) | 単路 | ● | ● | ||||
52 | 13 | 天童市大字貫津字和合 | 交差点 | ● | ● | ||||
53 | 13 | 天童市泉町二丁目(天童ネッツトヨタ前十字路) | 交差点 | ● | ● | ||||
54 | 13 | 天童市北久野本二丁目(下り線) | 交差点 | ● | ● | ||||
55 | 13 | 天童市北久野本二丁目~天童市大字乱川字押切四丁目(上り線) | 単路 | ● | ● | ||||
56 | 13 | 東根市神町西六丁目(山形空港前交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
57 | 13 | 東根市大字蟹沢字上縄目 | 交差点 | ● | ● | ||||
58 | 13 | 東根市大字蟹沢字上縄目 | 交差点 | ● | ● | ||||
59 | 13 | 東根市大字東根元宮崎字川原((仮)宮崎交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
60 | 13 | 東根市大字東根元東根字白金 | 交差点 | ● | ● | ||||
61 | 13 | 村山市大字楯岡字楯岡西(村山駅入り口) | 交差点 | ● | ● | ||||
62 | 13 | 村山市楯岡中町(上り線) | 単路 | ● | ● | ||||
63 | 13 | 尾花沢市大字野黒沢字西原 | 交差点 | ● | ● | ||||
66 | 48 | 天童市山口 | 交差点 | ● | ● | ||||
67 | 112 | 山形市桜田東四丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
68 | 112 | 山形市桜田東二丁目 | 単路 | ● | ● | ||||
69 | 112 | 山形市桜田東二丁目 | 単路 | ● | ● | ||||
70 | 112 | 山形市元木一丁目 | 交差点 | ● | ● | ● | |||
71 | 112 | 山形市元木一丁目 | 単路 | ● | ● | ||||
72 | 112 | 山形市南二番町 | 交差点 | ● | ● | ||||
73 | 112 | 山形市鳥居ケ丘 | 交差点 | ● | ● | ||||
74 | 112 | 山形市鉄砲町三丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
75 | 112 | 山形市鉄砲町三丁目 | 単路 | ● | ● | ||||
76 | 112 | 山形市十日町四丁目 | 単路 | ● | ● | ||||
77 | 112 | 山形市十日町四丁目(十日町十字路交差点) | 交差点 | ● | ● | ● | |||
78 | 112 | 山形市旅篭町一丁目 | 交差点 | ● | ● | ● | |||
79 | 112 | 山形市江南二丁目 | 単路 | ● | ● | ||||
80 | 112 | 山形市江南二丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
81 | 112 | 山形市江俣四丁目(山形市江俣交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
82 | 112 | 山形市江俣五丁目 | 交差点 | ● | ● | ||||
83 | 112 | 山形市船町字梨ノ木 | 単路 | ● | ● | ||||
84 | 112 | 中山町大字長崎字中川原 | 交差点 | ● | ● | ||||
85 | 112 | 中山町長崎409((仮)館横断地下道交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
86 | 112 | 中山町大字長崎字中川原 | 交差点 | ● | ● | ||||
87 | 112 | 寒河江市大字寒河江字高田 | 交差点 | ● | ● | ||||
88 | 112 | 寒河江市新山一丁目((仮)新山一丁目交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
89 | 112 | 寒河江市大字西根字上川原 | 交差点 | ● | ● | ||||
98 | 13 | 上山市金瓶林ノ蔭30-3 | 単路 | ● | ● | ||||
99 | 13 | 天童市山元2588 | 交差点 | ● | ● | ||||
100 | 13 | 尾花沢市荻袋荻原1327-121 | 交差点 | ● | ● | ||||
101 | 13 | 尾花沢市野黒沢(野黒沢IC交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
107 | 13 | 山形市小立2丁目~山形市平清水1丁目(上り線) | 単路 | ● | ● | ||||
108 | 13 | 山形市伊達城1丁目(下り線) | 単路 | ● | ● | ||||
109 | 13 | 天童市貫津(天童温泉口交差点) | 交差点 | ● | ● | ||||
111 | 112 | 山形市元木1丁目 | 単路 | ● | ● | ||||
112 | 112 | 寒河江市新山1丁目(下り線) | 単路 | ● | ● |
番号 | 路線名 | 箇所名 | 交差点 /単路 |
選定理由 | 事故ゼロプランの進捗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩道幅員 1.5m未満 |
道路構造 の課題 |
通学路指定 | 通学路 緊急合同点検 |
地元から の意見 |
Plan (立案) |
Do (実施) |
Check (評価) |
Action (追加) |
||||
127 | 13 | 山形市蔵王西成沢 | 交差点 | ● | ● | |||||||
128 | 13 | 山形市飯田一丁目 | 交差点 | ● | ● | |||||||
129 | 13 | 山形市大字中桜田字下桜田 | 交差点 | ● | ● | |||||||
130 | 13 | 山形市中桜田一丁目~ 東青田五丁目(上り線) |
単路 | ● | ● | |||||||
131 | 13 | 山形市中桜田一丁目(上り線) | 交差点 | ● | ● | |||||||
132 | 13 | 山形市東青田五丁目~ 東青田四丁目(上り線) |
単路 | ● | ● | |||||||
133 | 13 | 山形市東青田(上り線) | 単路 | ● | ● | |||||||
134 | 13 | 山形市鳥居ヶ丘29-10 ((仮)鳥居ヶ丘交差点) |
交差点 | ● | ● | |||||||
135 | 13 | 山形市平清水一丁目~ 松山二丁目(下り線) |
単路 | ● | ● | |||||||
136 | 13 | 山形市南原町三丁目 | 交差点 | ● | ● | |||||||
137 | 13 | 山形市和合町一丁目 | 交差点 | ● | ● | ● | ||||||
138 | 13 | 山形市山家町二丁目 | 単路 | ● | ● | ● | ||||||
139 | 13 | 山形市上山家字下宿~ 山家字下宿(上り線) |
単路 | ● | ● | |||||||
140 | 13 | 山形市大野目四丁目 | 交差点 | ● | ● | |||||||
141 | 13 | 山形市大野目四丁目 | 交差点 | ● | ● | |||||||
142 | 13 | 天童市中里(上り線) | 単路 | ● | ● | |||||||
143 | 13 | 村山市大字本飯田字窪ノ目 | 交差点 | ● | ● | |||||||
145 | 112 | 山形市飯田西 | 交差点 | ● | ● | |||||||
146 | 112 | 山形市南一番町 | 交差点 | ● | ● | |||||||
147 | 112 | 山形市鉄砲町一丁目~ 山形市鉄砲町二丁目 |
単路 | ● | ● | ● | ||||||
148 | 112 | 山形市十日町一丁目~二丁目 | 単路 | ● | ● | ● | ||||||
149 | 112 | 山形市城北町二丁目 | 交差点 | ● | ● | ● | ||||||
150 | 112 | 山形市城北町 | 単路 | ● | ● | ● | ||||||
151 | 112 | 山形市江南三丁目 | 単路 | ● | ● | |||||||
152 | 112 | 山形市陣場一丁目 | 交差点 | ● | ● | |||||||
153 | 112 | 山形市中野字馬場宿~船町字〆張 | 単路 | ● | ● | ● | ||||||
169 | 13 | 山形市新開二丁目 | 単路 | ● | ● | ● | ||||||
170 | 13 | 東根市大字若木字七窪 | 交差点 | ● | ● | |||||||
171 | 13 | 尾花沢市大字野黒沢670番地19~ 大字野黒沢476番地1 |
単路 | ● | ● | |||||||
172 | 13 | 尾花沢市大字芦沢字清水頭~ 大字名木沢字上ノ原 |
単路 | ● | ● | ● | ● | |||||
180 | 48 | 天童市大字山口字杉ノ木山~字荒宿 | 単路 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
181 | 112 | 山形市下条町二丁目~江南二丁目 | 単路 | ● | ● | ● | ● | |||||
182 | 112 | 山形市瀬波三丁目~大字中野字馬場宿 | 単路 | ● | ● | |||||||
183 | 112 | 中山町大字長崎字元町235番地 ((仮)北小路交差点) |
交差点 | ● | ● | ● | ● | |||||
184 | 112 | 寒河江市大字白岩字七流~字東畑 | 単路 | ● | ● | ● | ● | |||||
185 | 112 | 西川町大字海味字大下~字町浦 | 単路 | ● | ● | ● | ● | |||||
191 | 48 | 東根市大字沼沢字向原 | 単路 | ● | ● | ● | ● |