【第25回最上川水系流域委員会トップに戻る】 |
■ | 次第、出席者名簿、席次表 | 144KB | ■ | 資料1 | 開催趣旨 | 131KB |
■ | 資料2−1 | 令和2年7月27日〜29日出水(前線及び低気圧)の概要 東北地方整備局 | 15,583KB | |
■ | 資料2−2 | 令和2年7月豪雨における被害の概要 山形県 | 4,703KB | |
■ | 資料3−1 | 最上川直轄河川改修事業[最上川水系河川整備計画(国管理区間)]再評価説明資料 | 25,519KB | |
■ | 資料3−2 | 最上川直轄河川改修事業[最上川水系河川整備計画(国管理区間)]参考資料 | 9,075KB | |
■ | 資料4−1 | 最上川中流消流雪用水導入事業(岩ヶ袋地区)事後評価説明資料 | 2,882KB | |
■ | 資料4−2 | 最上川中流消流雪用水導入事業(岩ヶ袋地区)要約書 | 1,873KB | |
■ | 資料4−3 | 最上川中流消流雪用水導入事業(岩ヶ袋地区)参考資料 | 510KB | |
■ | 資料5 | 最上川水系河川整備計画(県管理区間)の進捗状況 | 3,055KB | |
■ | 資料6 | 流域治水等について | 5,471KB | |
■ | 参考資料 | |||
◆ | [参考−1] | 最上川水系流域委員会規約 | 80KB | |
◆ | [参考−2] | 最上川水系流域委員会に関する公開方法 | 29KB | |
◆ | [参考−3] | 最上川水系流域委員会に関する傍聴規定 | 39KB | |
■ | 資料3−1 (抜粋) |
最上川直轄河川改修事業[最上川水系河川整備計画(国管理区間)] 再評価説明資料【正誤表】 |
865KB | |
(便益及びB/Cについて、【令和4年8月1日記者発表「各種資産評価単価及びデフレーター(平成19年度(2007年度)公表分〜令和2年度(2020年度)公表分)」における各種資産評価単価の訂正について】を踏まえ、再計算し訂正) |
【第25回最上川水系流域委員会トップに戻る】 |