入札・契約情報
・入札公告(一般競争入札)
公告日 | 件 名 | 申請書提出期限 | 開札日 |
---|---|---|---|
令和7年1月7日 | 電気通信施設保守業務(玉川ダム) (電子調達システム対象案件) |
令和7年2月7日 | 令和7年3月11日 |
令和7年1月7日 | 水質観測施設保守業務(玉川ダム) (電子調達システム対象案件) |
令和7年2月7日 | 令和7年3月11日 |
令和7年1月29日 | 玉川ダム周辺地すべり調査解析業務業務 (電子入札対象案件及び電子契約対象案件) |
令和7年2月20日 | 令和7年3月14日 |
令和7年1月29日 | 玉川ダム流量観測及び採水業務 (電子入札対象案件及び電子契約対象案件) |
令和7年2月20日 | 令和7年3月14日 |
令和7年1月31日 | 玉川ダム管理所庁舎清掃等業務委託 (電子調達システム対象案件) |
令和7年2月21日 | 令和7年3月13日 |
令和7年2月4日 | 玉川ダム貯水池周辺維持工事 (電子入札対象案件及び電子契約対象案件) |
令和7年2月12日 | 令和7年3月18日 |
令和7年2月17日 | 玉川ダム中和処理設備運転及び点検整備業務 (電子調達システム対象案件) |
令和7年3月5日 | 令和7年3月19日 |
令和7年2月17日 | 玉川ダム放流設備点検整備業務 (電子調達システム対象案件) |
令和7年3月5日 | 令和7年3月19日 |
令和7年2月17日 | 玉川ダムエレベータ点検整備業務 (電子調達システム対象案件) |
令和7年3月5日 | 令和7年3月19日 |
令和7年2月18日 | 玉川ダム気象情報提供業務 (電子調達システム対象案件) |
令和7年3月5日 | 令和7年3月19日 |
令和7年2月20日 | 玉川ダム水辺現地調査(魚類) (電子入札対象案件及び電子契約対象案件) |
令和7年3月7日 | 令和7年4月17日 |
・公示(簡易公募型競争)
公告日 | 件 名 | 参加表明書 提出期限 |
---|---|---|
・公示(簡易公募型プロポーザル)
公告日 | 件 名 | 参加表明書及び 技術提案書提出期限 |
---|---|---|
・企画競争の実施に係る公示
公告日 | 件 名 | 申請書提出期限 |
---|---|---|
・網記保持について
・入札心得・見積心得
・入札情報・発注情報へ(東北地方整備局ホームページ)
※ 入札情報・発注情報・システム運用に係るお知らせ等の確認ができます。
・事務所ごとの平均落札率等
・「車両管理業務受託企業に対する国土交通省退職者の営業担当部署への就任自粛の要請」について
(pdfファイルです。新しいウィンドウで開きます)
・発注者網記保持関係(東北地方整備局HPへリンク)
・有資格業者の皆様へ(東北地方整備局HPへリンク)
・ 成績評定通知書
・企画競争の実施結果の公表 ※現在公開中の情報はありません。