|
観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
11.30 | 13:00 | 157.10 | 26.23 | 22.11 | 2.0 | 73.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 157.10 | 22.92 | 21.91 | 0.0 | 73.0 | |
15:00 | 157.11 | 24.74 | 22.15 | 0.0 | 73.0 | |
16:00 | 157.11 | 23.77 | 21.99 | 1.0 | 74.0 | |
17:00 | 157.11 | 22.11 | 22.10 | 0.0 | 74.0 | |
18:00 | 157.12 | 23.47 | 22.26 | 0.0 | 74.0 | |
19:00 | 157.12 | 23.15 | 22.08 | 0.0 | 74.0 | |
20:00 | 157.12 | 24.16 | 22.15 | 0.0 | 74.0 | |
21:00 | 157.12 | 22.30 | 22.17 | 0.0 | 74.0 | |
22:00 | 157.12 | 21.83 | 22.19 | 1.0 | 75.0 | |
23:00 | 157.12 | 22.77 | 22.17 | 0.0 | 75.0 | |
12.01 | 00:00 | 157.12 | 21.98 | 22.18 | 0.0 | 75.0 |
01:00 | 157.12 | 22.14 | 22.12 | 0.0 | 75.0 | |
02:00 | 157.12 | 22.15 | 22.16 | 0.0 | 75.0 | |
03:00 | 157.12 | 22.06 | 22.06 | 0.0 | 75.0 | |
04:00 | 157.11 | 19.77 | 22.18 | 0.0 | 0.0 | |
05:00 | 157.11 | 20.63 | 22.15 | 1.0 | 1.0 | |
06:00 | 157.11 | 21.34 | 22.01 | 0.0 | 1.0 | |
07:00 | 157.11 | 21.75 | 22.15 | 0.0 | 1.0 | |
08:00 | 157.10 | 19.49 | 22.11 | 0.0 | 1.0 | |
09:00 | 157.10 | 20.27 | 22.10 | 0.0 | 1.0 | |
10:00 | 157.10 | 22.07 | 22.16 | 0.0 | 1.0 | |
11:00 | 157.09 | 19.09 | 22.07 | 0.0 | 0.0 | |
12:00 | 157.09 | 20.27 | 21.97 | 0.0 | 0.0 |
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|