本局 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報 東北地方整備局 に関連する情報一覧
トップページ最近1ヶ月の情報一覧過去の防災情報一覧
2022年05月13日 12時00分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:264KB) 終報
2022年04月21日 12時00分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:264KB) 第14報
2022年04月04日 15時30分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:266KB) 第13報
2022年04月01日 15時30分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:264KB) 第12報
2022年03月30日 15時30分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:265KB) 第11報
2022年03月29日 15時30分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:264KB) 第10報
2022年03月28日 15時30分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:264KB) 第9報
2022年03月25日 15時40分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:697KB) 第8報
2022年03月24日 15時40分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:694KB) 第7報
2022年03月23日 15時40分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:686KB) 第6報
2022年03月22日 11時00分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:259KB) 第5報
2022年03月18日 15時40分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:253KB) 第4報
2022年03月17日 15時40分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:245KB) 第3報
7時00分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:221KB) 第2報
1時00分 【地震】福島県沖を震源とする地震(最大震度6強)に伴う防災情報(PDF:407KB) 第1報