ダムなんでもQ&A
五大ダムを比べてみるとどのようになりますか?
五大ダムを「高さ」「水をためる量」「長さ」「広さ」で比べてみました。 |
高さくらべ
五 大 ダ ム |
田瀬ダム | 81.5 |
---|---|---|
湯田ダム | 89.5 | |
四十四田ダム | 50.0 | |
御所ダム | 52.5 | |
胆沢ダム | 127.0 | |
日本一 | 黒部ダム(富山県) | 186.0 |
(堤高:m)
ためる量くらべ
五 大 ダ ム |
田瀬ダム | 146,500 |
---|---|---|
湯田ダム | 114,160 | |
四十四田ダム | 47,100 | |
御所ダム | 65,000 | |
胆沢ダム | 143,000 | |
日本一 | 徳山ダム(岐阜県) | 660,000 |
(総貯水量:千m3)
長さくらべ
五 大 ダ ム |
田瀬ダム | 320.0 |
---|---|---|
湯田ダム | 265.0 | |
四十四田ダム | 480.0 | |
御所ダム | 327.0 | |
胆沢ダム | 723.0 | |
日本一 | 摺上川ダム(福島県) | 750.0 |
(堤頂長:m)
広さくらべ
五 大 ダ ム |
田瀬ダム | 600 |
---|---|---|
湯田ダム | 630 | |
四十四田ダム | 390 | |
御所ダム | 640 | |
胆沢ダム | 440 | |
日本一 | 雨竜第一ダム(北海道) | 2,373 |
(湛水面積:ha)