発注見通しとりまとめ | 【東北地方発注者協議会】 | ||||||||||||||||||||||||
東北6県における各発注機関の発注見通しをとりまとめて公表します。 | |||||||||||||||||||||||||
Excel ファイルのダウンロード | (令和05年12月公表分) | 発注見通し地区割り一覧表 | |||||||||||||||||||||||
※地区毎の情報は、Excelファイルの中で選択できるようになっています。 | 県名 | 地方生活圏 | 二次生活圏 | 公表の地区割り | 該当市町村名 | ||||||||||||||||||||
![]() |
02青森県 | 青森 | 青森 | 0201青森 | 青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町 | ||||||||||||||||||||
津軽 | 弘前・黒石 | 0202津軽 | 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町 | ||||||||||||||||||||||
五所川原 | 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町 | ||||||||||||||||||||||||
南部 | 八戸 | 0203南部 | 八戸市、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 | ||||||||||||||||||||||
十和田・三沢 | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村 | ||||||||||||||||||||||||
下北 | 下北 | 0204下北 | むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 | ||||||||||||||||||||||
県名 | 地方生活圏 | 二次生活圏 | 公表の地区割り | 該当市町村名 | |||||||||||||||||||||
03岩手県 | 盛岡 | 盛岡 | 0301盛岡 | 盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町 | |||||||||||||||||||||
二戸 | 0302二戸 | 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 | |||||||||||||||||||||||
久慈 | 0303久慈 | 久慈市、普代村、野田村、洋野町 | |||||||||||||||||||||||
宮古 | 宮古 | 0304宮古 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 | ||||||||||||||||||||||
北上中部 | 花北 | 0305北上中部 | 花巻市、北上市、西和賀町 | ||||||||||||||||||||||
胆江 | 奥州市、金ケ崎町 | ||||||||||||||||||||||||
両磐 | 両磐 | 0306両磐 | 一関市、平泉町 | ||||||||||||||||||||||
釜石・大船渡 | 釜石 | 0307遠野 | 遠野市 | ||||||||||||||||||||||
0308釜石 | 釜石市、大槌町 | ||||||||||||||||||||||||
大船渡 | 0309大船渡 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 | |||||||||||||||||||||||
県名 | 地方生活圏 | 二次生活圏 | 公表の地区割り | 該当市町村名 | |||||||||||||||||||||
04宮城県 | 仙台 | 仙台 | 0401仙台 | 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、 松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村 |
|||||||||||||||||||||
0402大河原 | 大河原町、村田町、柴田町、川崎町 | ||||||||||||||||||||||||
白石 | 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、丸森町 | ||||||||||||||||||||||||
石巻 | 石巻 | 0403石巻 | 石巻市、東松島市、女川町 | ||||||||||||||||||||||
気仙沼 | 0404気仙沼 | 気仙沼市、南三陸町 | |||||||||||||||||||||||
迫 | 0405迫 | 登米市 | |||||||||||||||||||||||
古川 | 古川 | 0406古川 | 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 | ||||||||||||||||||||||
築館 | 栗原市 | ||||||||||||||||||||||||
県名 | 地方生活圏 | 二次生活圏 | 公表の地区割り | 該当市町村名 | |||||||||||||||||||||
05秋田県 | 米代川流域 | 鹿角 | 0501米代川流域 | 鹿角市、小坂町 | |||||||||||||||||||||
大館 | 大館市 | ||||||||||||||||||||||||
鷹巣 | 北秋田市、上小阿仁村 | ||||||||||||||||||||||||
能代 | 能代市、藤里町、三種町、八峰町 | ||||||||||||||||||||||||
秋田臨海 | 秋田 | 0502秋田臨海 | 秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 | ||||||||||||||||||||||
本荘 | 由利本荘市、にかほ市 | ||||||||||||||||||||||||
雄物川流域 | 大曲 | 0503雄物川流域 | 大仙市、美郷町 | ||||||||||||||||||||||
角館 | 仙北市 | ||||||||||||||||||||||||
横手 | 横手市 | ||||||||||||||||||||||||
湯沢 | 湯沢市、羽後町、東成瀬村 | ||||||||||||||||||||||||
県名 | 地方生活圏 | 二次生活圏 | 公表の地区割り | 該当市町村名 | |||||||||||||||||||||
06山形県 | 山形 | 山形 | 0601山形 | 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 | |||||||||||||||||||||
村山 | 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 | ||||||||||||||||||||||||
寒河江 | 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 | ||||||||||||||||||||||||
新庄 | 新庄 | 0602新庄 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 | ||||||||||||||||||||||
米沢 | 米沢 | 0603米沢 | 米沢市、南陽市、高畠町、川西町 | ||||||||||||||||||||||
長井 | 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 | ||||||||||||||||||||||||
庄内 | 酒田 | 0604庄内 | 酒田市、庄内町、遊佐町 | ||||||||||||||||||||||
鶴岡 | 鶴岡市、三川町 | ||||||||||||||||||||||||
県名 | 地方生活圏 | 二次生活圏 | 公表の地区割り | 該当市町村名 | |||||||||||||||||||||
07福島県 | 福島 | 福島 | 0701福島 | 福島市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町 | |||||||||||||||||||||
二本松 | 二本松市、本宮市、大玉村 | ||||||||||||||||||||||||
郡山 | 郡山 | 0702郡山 | 郡山市、田村市、三春町、小野町 | ||||||||||||||||||||||
須賀川 | 須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町 | ||||||||||||||||||||||||
白河 | 白河 | 0703白河 | 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 | ||||||||||||||||||||||
会津 | 会津若松 | 0704会津 | 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 | ||||||||||||||||||||||
会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、 金山町、昭和村、会津美里町 |
|||||||||||||||||||||||||
喜多方 | 喜多方市、北塩原村、西会津町 | ||||||||||||||||||||||||
相双 | 相馬 | 0705相双 | 相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村 | ||||||||||||||||||||||
双葉 | 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村 | ||||||||||||||||||||||||
いわき | いわき | 0706いわき | いわき市 |