官民連携による建設業の担い手確保の推進 | R6.5.16更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企画部 技術管理課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■目次(クリックで移動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・建設業の時間外労働について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・直轄土木工事における適正な工期設定指針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・余裕期間制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・週休2日工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・関連リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業の時間外労働について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務(厚生労働省HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024年4月以降の時間外労働の上限規制):厚生労働省HPより | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒以下は、厚生労働省の上限規制の解説等のリンクとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 厚生労働省のWEBサイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 令和6年能登半島地震に関するQ&A(令和6年1月10日公表)(令和6年1月 12 日更新) | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年7月6日公表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 建設業の時間外労働に関する上限規制わかりやすい解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
直轄土木工事における適正な工期設定指針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○労働基準法の改正により、建設業については、令和6
年4 月1 日から罰則付きの時間外労働規制が適用されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
○また、品確法の改正により、「適正な工期設定」が発注者の責務として明確に位置付けられました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○こうした中で、国土交通省直轄土木工事において、率先して適正な工期を設定するため、工期設定指針を策定しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒関連するマニュアルや制度等の解説となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 直轄土木工事における適正な工期設定指針(令和6年3月):本省HP NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆東北地方整備局の雨休率の運用について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○東北地方整備局における雨休率の運用は、以下の通りとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 工期設定における雨休率の改定における今後の運用について(令和6年3月29日):東北地方整備局・通知 NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 令和6年度 工期設定における雨休率について(令和6年3月29日):東北地方整備局・通知 NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||
余裕期間制度:NEW |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
◆概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○余裕期間とは、契約の締結から工事の始期までの期間をいいます。余裕期間内は、受注者は工事に着手してはならない一方で、主任技術者又は監理技術者等の専任が不要です。 工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来ます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
○円滑な発注及び施工体制確保に向け、余裕期間制度の活用を図ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○なお、余裕期間制度の方式には、発注者指定方式、任意着手方式、フレックス方式があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒余裕期間制度と余裕期間における技術者の配置等の解説は、以下の通りとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 余裕期間制度等について(令和6年1月):解説資料・東北地整作成 NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆東北地方整備局の運用について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○東北地方整備局における余裕期間の運用は、以下の通りとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 「余裕期間制度の原則活用について」の一部改正について(令和6年2月8日):東北地方整備局・通知 NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | (改正後全文)余裕期間制度の原則活用について(令和6年2月8日):東北地方整備局・通知 NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||
週休2日工事 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
◆概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○建設業は、良質な社会資本の整備を通じて国民生活に貢献するという重要な役割を担っていますが、一方で他産業と比較して労働時間が長く、休日数が少ないことが課題となっています。労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの改善、また将来の担い手を確保するためにも、休日数を増やし、より働き易い職場環境づくりを行っていくことが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○国土交通省では、平成29年3月に策定された「働き方改革実行計画」(働き方改革実現会議(議長:内閣総理大臣)決定)において示された、建設業における週休2日の推進等の休日確保の必要性等を踏まえ、各種の取り組みを行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆東北地方整備局の運用について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○東北地方整備局における余裕期間の運用は、以下の通りとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 週休2日を推進する工事における東北地方整備局の運用方針の一部改定について(令和6年3月29日):東北地方整備局・通知 NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆週休2日実施証明書の取り扱いについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 令和6年度 工事及び建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施方針:東北地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆過去通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 過去の通知はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク集 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
地方公共団体や建設業団体等が行なう建設現場での休日確保や労働時間の短縮に向けた取組へのホームページへのリンクです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆本省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 働き方改革・建設現場の週休2日応援サイト(本省HP) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 国土交通省 『民間発注工事における週休2日工事の好事例集』(本省HP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆東北地方整備局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 週休2日制普及促進 DAY(土曜一斉閉所)のキャンペーンはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・Facebook 「働き方改革・建設現場の週休2日」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆東北各県・仙台市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・青森県 「週休2日確保モデル工事」を実施します 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・岩手県 工事における担い手確保対策 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・宮城県 週休2日モデル工事の実施について 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・秋田県 秋田県完全週休二日制モデル工事実施要綱の改正について 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・山形県 山形県県土整備部週休2日確保モデル工事試行要領 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・福島県 週休2日確保モデル工事について 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・仙台市週休2日モデル工事試行要領 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆業団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・(一社)日本建設業連合会 建設業週休二日 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2019.12.20 【WorkStyle Lab】 巨大水門の現場で 「週休2日」を標準に を公開しました | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・(一社)全国建設業協会 「働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査」の結果 (2019.10.28) 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・(一社)日本橋梁建設協会 橋建協における「働き方改革に向けた基本方針」について(H29.12.1) 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 PC建協の働き方改革 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・日本建設産業職員労働組合協議会 時短・働き方改革・WLB 〔外部サイト〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆国土交通省 地方整備局等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・北海道開発局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・関東地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・北陸地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・中部地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・近畿地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・中国地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・四国地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・九州地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | ・沖縄総合事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||