岩木川ボランティアパトロール 実施状況マップ(全期間)
PDFでもご覧頂けます→【全期間】岩木川ボランティアパトロール実施状況マップPDF
年度別 活動実績
年度 | 活 動 回 数 | 参 加 人 数 | ゴ ミ 回 収 量 |
---|---|---|---|
平成21年度 | 5 回 | 320 名 | 195 kg |
平成22年度 | 23 回 | 684 名 | 970 kg |
平成23年度 | 19 回 | 615 名 | 950 kg |
平成24年度 | 21 回 | 558 名 | 1,590 kg |
平成25年度 | 19 回 | 581 名 | 2,049 kg |
平成26年度 | 13 回 | 350 名 | 3,206 kg |
平成27年度 | 8 回 | 285 名 | 272 kg |
平成28年度 | 9 回 | 326 名 | 312 kg |
平成29年度 | 7 回 | 278 名 | 240 kg |
平成30年度 | 9回 | 333 名 | 242 kg |
令和元年度 (平成31年度) |
11回 | 337名 | 232.6kg |
令和2年度 | 8回 | 150名 | 126kg |
令和3年度 | 9回 | 167名 | 161kg |
令和4年度 | 5回 | 107名 | 194kg |
令和5年度 | 9回 | 234名 | 184.1kg |
累 計 | 175回 | 5,325名 | 10,923.7kg |
団体別 活動実績(参加順・敬称略)
団体No. | 活動団体名 | 実施回数 | 総参加人数 | 総ごみ回収量 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)みちのくクボタ(旧・青森クボタ) | 12 回 | 1,268 名 | 370 kg |
2 | (株)キタコン | 46 回 | 485 名 | 594 kg |
3 | 種市町会子供会 | 5 回 | 276 名 | 123 kg |
4 | 北地区コミュニティ会議 | 10 回 | 487 名 | 246 kg |
5 | 藤崎町立藤崎小学校 | 2 回 | 130 名 | 70 kg |
6 | 昭和石材工業 | 1 回 | 6 名 | 50 kg |
7 | 岩木山りんご生産出荷組合 | 6 回 | 76 名 | 56 kg |
8 | 白子地区婦人部 | 1 回 | 19 名 | 2 kg |
9 | 下大川・上大川町会 | 13回 | 700 名 | 4,280 kg |
10 | 弘前市立第二中学校レクボランティア及び地域の方々 | 6 回 | 94 名 | 191 kg |
11 | ニッカウヰスキー(株)弘前工場 | 15 回 | 443 名 | 281 kg |
12 | (株)大成コンサル | 5 回 | 41 名 | 1,980 kg |
13 | 藤崎町立藤崎中央小学校 | 1 回 | 52 名 | 50 kg |
14 | 岩木川漁業協同組合 | 5 回 | 100 名 | 276 kg |
15 | 弘前大学4年生1名 | 1 回 | 1 名 | 5 kg |
16 | (株)増川プロジェクト技建 | 21 回 | 540 名 | 1,695 kg |
17 | 弘前航空電子(株) | 9 回 | 440 名 | 231.7 kg |
18 | 日本振興(株)東北支店 | 11 回 | 99 名 | 375 kg |
19 | 弘前管工事業協同組合 | 2 回 | 50 名 | 25 kg |
20 | 岩木川観光商品開発協議会 | 1 回 | 3 名 | 5 kg |
21 | 弘前西ロータリークラブ | 1 回 | 12 名 | 3 kg |
22 | JRCシステムサービス(株) | 1 回 | 3 名 | 15 kg |
累 計 | 175 回 | 5,325 名 | 10,923.7kg |
皆さま、ご協力ありがとうございました!!