平成26年度 岩木川ボランティアパトロール 実施状況マップ
PDFでもご覧頂けます→平成26年度岩木川ボランティアパトロール実施状況マップPDF(353KB)
平成26年度 活動実績
活 動 回 数 | 参 加 人 数 | ゴ ミ 回 収 量 | |
前年度までの合計 | 87 回 | 2,758 名 | 5,754 kg |
今 年 度 | 15 回 | 437 名 | 3,266 kg |
累 計 | 102 回 | 3,195 名 | 9,020 kg |
今年度、藤崎管内での活動回数が100回を、参加人数が3,000名を突破いたしました!これもご協力くださった各団体・地域の皆さまのおかげです。本当にありがとうございました。
平成26年度 活動団体一覧(10団体)
北地区コミュニティ会議/(株)増川プロジェクト技建/下大川・上大川町会/(株)大成コンサル/(株)キタコン/岩木川漁業協同組合/(株)みちのくクボタ/弘前航空電子(株)/日本振興(株)東北支店/ニッカウヰスキー(株)弘前工場
(敬称略・活動順)
皆さま、ご協力ありがとうございました!
平成26年度 活動団体別 実施状況報告
ボラパトNo. 88 |
実施日 | H26.4.13(日) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川右岸城北大橋〜富士見橋 | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 16名 | ||
ゴミ回収量 | 60kg |
ボラパトNo. 95 |
実施日 | H26.8.3(日) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | せせらぎ広場(岩木川右岸51.2k) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 71名 | ||
ゴミ回収量 | 0kg( 泥回収量:土のう袋300袋超) |
ボラパトNo. 89 |
実施日 | H26.4.19(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 安東橋〜清瀬橋間(岩木川左右岸47.8k〜48.8k) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 27名 | ||
ゴミ回収量 | 400kg |
ボラパトNo. 101 |
実施日 | H26.10.25(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 安東橋〜清瀬橋間(岩木川左右岸47.8k〜48.8k) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 22名 | ||
ゴミ回収量 | 40kg |
ボラパトNo. 90 |
実施日 | H26.4.27(日) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 弘前市大字大川(岩木川左岸約44.8k〜45.8k) | ||
マップ | Aエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 49名 | ||
ゴミ回収量 | 2,200kg |
ボラパトNo. 91 |
実施日 | H26.6.3(火) | |
河川名 | 岩木川・平川合流点 | ||
清掃場所 | みずべの学習ひろば(岩木川右岸47.2k) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 9名 | ||
ゴミ回収量 | 350kg |
ボラパトNo. 92 |
実施日 | H26.5.18(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・せせらぎ広場・ 桜づつみ公園) |
||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 5名 | ||
ゴミ回収量 | 15kg |
ボラパトNo. 94 |
実施日 | H26.6.18(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・せせらぎ広場・ 桜づつみ公園) |
||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 18名 | ||
ゴミ回収量 | 30kg |
ボラパトNo. 97 |
実施日 | H26.9.17(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・桜づつみ公園) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 6名 | ||
ゴミ回収量 | 15kg |
ボラパトNo. 99 |
実施日 | H26.10.15(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・せせらぎ広場・ 桜づつみ公園) |
||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 5名 | ||
ゴミ回収量 | 10kg |
ボラパトNo. 93 |
実施日 | H26.6.22(日) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 富士見橋〜岩木茜橋(岩木川52.2k〜54.6k) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 12名 | ||
ゴミ回収量 | 20kg |
ボラパトNo. 96 |
実施日 | H26.8.3(土) | |
河川名 | 平川 | ||
清掃場所 | 平川橋右岸 上下流(平川右岸3.2k〜4.2k付近) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 120名 | ||
ゴミ回収量 | 40kg |
ボラパトNo. 98 |
実施日 | H26.10.11(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 悪戸運動場付近(岩木川右岸54.8k〜56.0k付近) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 53名 | ||
ゴミ回収量 | 18kg |
ボラパトNo. 100 |
実施日 | H26.10.25(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | みずべの学習ひろば近く(平川右岸0.4k〜1.2k付近) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 14名 | ||
ゴミ回収量 | 50kg |
ボラパトNo. 102 |
実施日 | H26.10.25(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川河川敷及び近隣道路、弘前工場周辺 | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 10名 | ||
ゴミ回収量 | 18kg |