平成23年度 岩木川ボランティアパトロール 実施状況マップ
PDFでもご覧頂けます→平成23年度岩木川ボランティアパトロール実施状況マップPDF(1,167KB)
平成23年度 活動実績
活 動 回 数 | 参 加 人 数 | ゴ ミ 回 収 量 | |
前年度までの合計 | 28 回 | 1,004 名 | 1,165 kg |
今 年 度 | 19 回 | 615 名 | 950 kg |
累 計 | 47 回 | 1,619 名 | 2,115 kg |
平成23年度 活動団体一覧(11団体)
北地区コミュニティ会議/岩木山りんご生産出荷組合/下大川・上大川町会/弘前市立第二中学校ボランティアレク及び地域の皆さん/ニッカウヰスキー(株)弘前工場/(株)増川プロジェクト技建/(株)大成コンサル/(株)キタコン/(株)青森クボタ/種市町会子供会/弘前航空電子(株)(敬称略・活動順)
皆さんご協力ありがとうございました!
平成23年度 活動団体別 実施状況報告
ボラパトNo. 29 |
実施日 | H 23.4.10(日) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 城北大橋〜富士見橋(岩木川右岸50.6k〜52.2k) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 37名 | ||
ゴミ回収量 | 50kg |
ボラパトNo. 40 |
実施日 | H 23.8.6(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | せせらぎ広場(岩木川右岸51k付近) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 93名 | ||
ゴミ回収量 | - |
ボラパトNo. 30 |
実施日 | H 23.4.20(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 富士見橋〜岩木橋(岩木川右岸52.2k〜53.4k) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 11名 | ||
ゴミ回収量 | 20kg |
ボラパトNo. 36 |
実施日 | H 23.6.8(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木橋〜岩木茜橋(岩木川右岸53.4k〜54.6k) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 17名 | ||
ゴミ回収量 | 10kg |
ボラパトNo. 31 |
実施日 | H 23.4.24(日) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 弘前市大字大川(岩木川左岸44.8k〜45.8k) | ||
マップ | Aエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 70名 | ||
ゴミ回収量 | 100kg |
ボラパトNo. 32 |
実施日 | H 23.5.24(火) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 水辺プラザ付近(岩木川右岸52.4k〜52.7k付近) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 14名 | ||
ゴミ回収量 | 30kg |
ボラパトNo. 33 |
実施日 | H 23.5.27(金) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 富士見橋〜せせらぎ広場(岩木川右岸51.2k〜52.2k) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 60名 | ||
ゴミ回収量 | 10kg |
ボラパトNo. 44 |
実施日 | H24.10.14(金) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 富士見橋〜せせらぎ広場(岩木川右岸51.2k〜52.2k) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 16名 | ||
ゴミ回収量 | 20kg |
ボラパトNo. 34 |
実施日 | H 23.5.28(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 安東橋〜清瀬橋(岩木川左右岸47.8k〜48.8k) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 26名 | ||
ゴミ回収量 | 70kg |
ボラパトNo. 46 |
実施日 | H 23.10.22(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 安東橋〜清瀬橋(岩木川左右岸47.8k〜48.8k) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 25名 | ||
ゴミ回収量 | 60kg |
ボラパトNo. 35 |
実施日 | H 23.6.1(水) | |
河川名 | 岩木川・平川合流点 | ||
清掃場所 | みずべの学習ひろば(岩木川右岸47.2k) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 8名 | ||
ゴミ回収量 | 450kg |
ボラパトNo. 37 |
実施日 | H 23.6.15(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・せせらぎ広場・ 桜づつみ公園) |
||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 8名 | ||
ゴミ回収量 | 10kg |
ボラパトNo. 39 |
実施日 | H23.7.29(金) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・せせらぎ広場・ 桜づつみ公園) |
||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 10名 | ||
ゴミ回収量 | 15kg |
ボラパトNo. 42 |
実施日 | H 23.8.17(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・せせらぎ広場・ 桜づつみ公園) |
||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 6名 | ||
ゴミ回収量 | 10kg |
ボラパトNo. 43 |
実施日 | H 23.9.14(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・せせらぎ広場・ 桜づつみ公園) |
||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 5名 | ||
ゴミ回収量 | 15kg |
ボラパトNo. 45 |
実施日 | H 23.10.19(水) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川上流部(水辺の楽校・水辺プラザ・せせらぎ広場・ 桜づつみ公園) |
||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 6名 | ||
ゴミ回収量 | 10kg |
ボラパトNo. 38 |
実施日 | H 23.7.2(土) | |
河川名 | 平川 | ||
清掃場所 | 平川橋右岸 上下流(平川右岸3.2k〜4.2k付近) | ||
マップ | Bエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 130名 | ||
ゴミ回収量 | 30kg |
ボラパトNo. 41 |
実施日 | H 23.8.7(日) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 岩木川 左右岸40.0k〜41.6k | ||
マップ | Aエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 51名 | ||
ゴミ回収量 | 10kg |
ボラパトNo. 47 |
実施日 | H 23.10.22(土) | |
河川名 | 岩木川 | ||
清掃場所 | 悪戸運動場付近(岩木川右岸54.8k〜56.0k付近) | ||
マップ | Cエリア(クリックで拡大マップへ) | ||
参加人数 | 22名 | ||
ゴミ回収量 | 30kg |