平成30年度 岩木川ゴミマップ
絶え間なく循環している海や川の水。もしも汚れた水で循環が繰り返されていけば、私たちが使っている水や生物などに、大きな影響を与えることになります。
美しい川や自然、安心して暮らせる生活環境を子供たちの世代に残すためにも、一人一人が気を付けるだけではなく、みんなで協力しあいながら、川をきれいにしていかなければなりません。
平成30年度に発見されたゴミの一覧
No | 発見されたゴミ | 日付 | 発見された場所 |
---|---|---|---|
56 | スーツケース | H31.03.27 | F岩木川・平川合流 |
55 | 掛け布団、毛布 | H31.03.12 | N浅瀬石川 |
54 | 自転車 | H30.12.26 | A旧大蜂川 |
53 | バーベキューコンロ バケツ等 |
H30.12.06 | L平川・浅瀬石川合流 |
52 | タイヤ4本 | H30.12.04 | F岩木川・平川合流 |
51 | タイヤ、 冷蔵庫等 |
H30.11.29 | E岩木川 |
50 | 自転車 | H30.11.29 | N浅瀬石川 |
49 | 家庭ゴミ | H30.11.26 | F岩木川・平川合流 |
48 | タイヤ テーブル 手動式ポンプ 家庭ゴミ |
H30.11.15 | E岩木川 |
47 | タイヤ 家庭ゴミ等 |
H30.11.15 | F岩木川・平川合流 |
46 | コンクリート殻 | H30.11.13 | L平川・浅瀬石川合流 |
45 | ゲーム機 | H30.11.13 | K平川 |
44 | 家庭ゴミ | H30.11.13 | K平川 |
43 | 庭石、物干し台 | H30.10.31 | F岩木川・平川合流 |
42 | マットレス、金網2枚 | H30.10.29 | J岩木川 |
41 | タイヤ1本 | H30.10.26 | E岩木川 |
40 | 布団、魔法瓶 | H30.10.16 | B岩木川 |
39 | 自転車2台 | H30.10.01 | D岩木川 |
38 | 車用のヒーター付シート 雨カッパ |
H30.10.01 | K平川 |
37 | タイヤ7本 ビールケース9ケース バケツ2個 スコップ2丁 |
H30.09.25 | F岩木川・平川合流 |
36 | 自転車 | H30.09.20 | H岩木川 |
35 | 炊飯器 | H30.09.20 | B岩木川 |
34 | 新聞紙 | H30.09.18 | L平川・浅瀬石川合流 |
33 | 自転車のタイヤ2本 | H30.09.10 | F岩木川・平川合流 |
32 | ソファー | H30.09.04 | J岩木川 |
31 | リンゴ | H30.09.04 | B岩木川 |
30 | 家庭ゴミ | H30.08.27 | E岩木川 |
29 | 家庭ゴミ | H30.08.21 | D岩木川 |
28 | 窓 | H30.08.17 | D岩木川 |
27 | 家庭ゴミ | H30.08.17 | B岩木川 |
26 | 家庭ゴミ | H30.08.17 | I岩木川 |
25 | 花火と釣り竿 | H30.08.10 | I岩木川 |
24 | 家庭ゴミ | H30.08.07 | I岩木川 |
23 | テレビ | H30.08.02 | L平川・浅瀬石川合流 |
22 | 絨毯 御座 |
H30.07.26 | B岩木川 |
21 | 高圧洗浄機 | H30.07.17 | L平川・浅瀬石川合流 |
20 | 絨毯 | H30.07.11 | B岩木川 |
19 | 冷蔵庫 | H30.07.11 | E岩木川 |
18 | 家庭ゴミ | H30.06.28 | B岩木川 |
17 | ゴミ1袋 | H30.06.28 | I岩木川 |
16 | タイヤ3本 | H30.06.25 | G岩木川 |
15 | 家庭ゴミ | H30.06.25 | M平川・土淵川合流 |
14 | タイヤ2本 | H30.06.01 | E岩木川 |
13 | 新聞紙 | H30.05.24 | I岩木川 |
12 | 家庭ゴミ | H30.05.24 | H岩木川 |
11 | 空き缶等 | H30.05.21 | I岩木川 |
10 | タイヤ19本 | H30.05.18 | F岩木川・平川合流 |
9 | ミシン台 屏風 踏み台 テーブル等 |
H30.05.10 | F岩木川・平川合流 |
8 | スキーキャリア 家庭ゴミ |
H30.04.20 | F岩木川・平川合流 |
7 | テレビ8台 | H30.04.20 | F岩木川・平川合流 |
6 | 洗濯機 | H30.04.17 | F岩木川・平川合流 |
5 | パソコンのディスプレイ | H30.04.09 | D岩木川 |
4 | 自転車のチューブ | H30.04.05 | F岩木川・平川合流 |
3 | 空き缶等 | H30.04.03 | I岩木川 |
2 | タイヤ9本 | H30.04.03 | F岩木川・平川合流 |
1 | 自転車の車輪 チューブ サドル等 |
H30.04.03 | E岩木川 |
!!! 不法投棄には罰則があります !!!
【罰則規定】
◎河川法(政令)違反
河川区域内に土石・ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てる事等の場合
→“3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金”
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を「不法投棄」や「野焼き」した場合
→“5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”