平成25年度 岩木川ゴミマップ
絶え間なく循環している海や川の水。もしも汚れた水で循環が繰り返されていけば、私たちが使っている水や生物などに、大きな影響を与えることになります。
美しい川や自然、安心して暮らせる生活環境を子供たちの世代に残すためにも、一人一人が気を付けるだけではなく、みんなで協力しあいながら、川をきれいにしていかなければなりません。
平成25年度に発見されたゴミの一覧
No. | 発見されたゴミ | 日 付 | 発見された場所 |
---|---|---|---|
60 | タイヤ4本 傘3本 一般ゴミ |
H25.12.25 | I岩木川 |
59 | 犬小屋1個 | H25.12.06 | I岩木川 |
58 | テレビ1台 タイヤ3本 |
H25.12.03 | N浅瀬石川 |
57 | 木くず | H25.11.22 | E岩木川 |
56 | タイヤ1本 不燃ゴミ |
H25.11.19 | I岩木川 |
55 | 家庭ゴミ多量 | H25.11.19 | I岩木川 |
54 | 外壁材 | H25.11.11 | K平川 |
53 | 家庭ゴミ | H25.10.29 | E岩木川 |
52 | 洗濯機1台 テレビ3台 タイヤ1本 |
H25.10.10 | F岩木川・平川合流 |
51 | タイヤ2本 消火器1本 |
H25.10.10 | G岩木川 |
50 | 冷蔵庫1台 | H25.10.07 | A旧大蜂川 |
49 | 冷蔵庫1台 | H25.10.07 | C岩木川 |
48 | 冷蔵庫1台 | H25.10.07 | C岩木川 |
47 | 木片ゴミ | H25.10.01 | C岩木川 |
46 | タイヤ2本 | H25.09.20 | L平川・浅瀬石川合流 |
45 | ジャンボ土のう | H25.09.17 | I岩木川 |
44 | 空き缶ゴミ | H25.09.09 | F岩木川・平川合流 |
43 | バーベキューコンロ1台 バーベキューゴミ |
H25.08.26 | G岩木川 |
42 | 場所取りガムテープ | H25.08.21 | L平川・浅瀬石川合流 |
41 | 家庭ゴミ | H25.08.21 | L平川・浅瀬石川合流 |
40 | トタン1枚 | H25.08.21 | H岩木川 |
39 | レジャーゴミ | H25.08.19 | I岩木川 |
38 | 家庭ゴミ | H25.08.19 | C岩木川 |
37 | 家庭ゴミ | H25.08.15 | L平川・浅瀬石川合流 |
36 | 花火ゴミ | H25.08.12 | I岩木川 |
35 | バーベキューゴミ | H25.07.30 | I岩木川 |
34 | バーベキューゴミ | H25.07.22 | I岩木川 |
33 | 自転車1台 | H25.07.19 | L平川・浅瀬石川合流 |
32 | バーベキューコンロ1台 | H25.07.16 | G岩木川 |
31 | バーベキューゴミ | H25.07.09 | G岩木川 |
30 | バーベキューゴミ | H25.07.09 | I岩木川 |
29 | ベンチ1個 水槽1個 バーベキューゴミ |
H25.07.04 | E岩木川 |
28 | 家庭ゴミ | H25.07.04 | C岩木川 |
27 | 一般ゴミ | H25.07.01 | K平川 |
26 | 大型ポリバケツ1個 | H25.07.01 | L平川・浅瀬石川合流 |
25 | タイヤ14本 | H25.06.28 | E岩木川 |
24 | 車の部品 | H25.06.24 | I岩木川 |
23 | 雑誌入り段ボール1箱 | H25.06.20 | D岩木川 |
22 | 散乱したゴミ | H25.06.17 | I岩木川 |
21 | 傘2本 | H25.06.17 | G岩木川 |
20 | 散乱したゴミ | H25.06.12 | I岩木川 |
19 | 針金 | H25.05.24 | H岩木川 |
18 | 家庭ゴミ2箱 | H25.05.24 | E岩木川 |
17 | 液体の入ったゴミ袋2個 | H25.05.16 | I岩木川 |
16 | 一般ゴミ | H25.05.14 | K平川 |
15 | タイヤ4本 | H25.05.14 | G岩木川 |
14 | トタン4枚 | H25.05.09 | L平川・浅瀬石川合流 |
13 | スチール製棚1個 自動車スプリング4本 ストーブタンク1個 一般ゴミ |
H25.05.09 | L平川・浅瀬石川合流 |
12 | 鉄製の板 | H25.05.09 | L平川・浅瀬石川合流 |
11 | タイヤ18本 | H25.05.07 | D岩木川 |
10 | タイヤ4本 ホイール4本 |
H25.05.02 | F岩木川・平川合流 |
9 | 冷蔵庫1台 テレビ1台 犬小屋1個 |
H25.05.02 | F岩木川・平川合流 |
8 | オイルヒーター1台 | H25.04.29 | G岩木川 |
7 | テレビ1台 ミシン1台 |
H25.04.23 | E岩木川 |
6 | テレビ3台 | H25.04.23 | E岩木川 |
5 | テレビ1台 | H25.04.19 | E岩木川 |
4 | テレビ3台 掃除機1台 自転車フレーム1個 衣類など |
H25.04.15 | M平川・土淵川合流 |
3 | プラスチックゴミ | H25.04.12 | G岩木川 |
2 | テレビ2台 ミニコンポ1台 |
H25.04.12 | F岩木川・平川合流 |
1 | 石膏ボード | H25.04.09 | L平川・浅瀬石川合流 |
!!! 不法投棄には罰則があります !!!
【罰則規定】
◎河川法(政令)違反
河川区域内に土石・ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てる事等の場合
→“3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金”
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を「不法投棄」や「野焼き」した場合
→“5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”