令和5年度 岩木川ゴミマップ
Iが外のエリアよりも多いことが見てとれます。
R4に比べると全体的に少しゴミが減りましたが、変化がないところや増えたエリアもあります。
令和5年度(第1四半期〜第4四半期)に発見されたゴミの一覧
No | 発見されたゴミ | 日付 | 発見された場所(エリア番号) |
---|---|---|---|
20 | 産業廃棄ゴミ(アスファルト殻) | R6.03.27 | F岩木川・平川合流 |
19 | 家庭ゴミ(ペットボトル、生活ゴミ等) | R6.03.25 | @岩木川 |
18 | 家電ゴミ(ブラウン管テレビ) | R6.02.15 | H岩木川 |
17 | 家電ゴミ(冷蔵庫) | R6.01.10 | D岩木川 |
16 | 家庭ゴミ | R5.11.17 | K平川 |
15 | 家庭ゴミ(ペットボトル、空き缶等) | R5.10.26 | A旧大蜂川 |
14 | 家庭ゴミ(ペットボトル、空き缶等) | R5.10.16 | C岩木川 |
13 | 家庭ゴミ(衣装ケースやプラスチック樽) | R5.10.06 | K平川 |
12 | 家庭ゴミ(スプレー缶等) | R5.09.29 | F岩木川・平川合流 |
11 | 家庭ゴミ | R5.09.25 | H岩木川 |
10 | 花火残骸 | R5.08.28 | I岩木川 |
9 | バーベキューゴミ | R5.08.23 | I岩木川 |
8 | 発泡スチロールゴミ | R5.07.21 | K平川 |
7 | 家庭ゴミ(バーベキューゴミ、花火等) | R5.06.12 | I岩木川 |
6 | ペットボトル、空き缶 | R5.06.02 | F岩木川・平川合流 |
5 | バーベキュー残骸 | R5.05.30 | I岩木川 |
4 | 花火残骸 | R5.05.15 | I岩木川 |
3 | 段ボール3箱分(ガラス等不燃ゴミ) | R5.05.10 | B岩木川 |
2 | 粗大ゴミ(農業廃材) | R5.05.01 | F岩木川・平川合流 |
1 | 家庭ゴミ(タイル等不燃ゴミ) | R5.04.18 | H岩木川 |
!!! 不法投棄は犯罪です !!!
【罰則規定】
◎河川法(政令)違反
河川区域内に土石・ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てる事等の場合
→“3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金”
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を「不法投棄」や「野焼き」した場合
→“5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”
(法人等の場合は3億円以下の罰金)