令和4年度 岩木川ゴミマップ
絶え間なく循環している海や川の水。もしも汚れた水で循環が繰り返されていけば、私たちが使っている水は私たち自身や生物などに、大きな影響を与えることになります。
美しい川や自然、安心して暮らせる生活環境を子供たちの世代に残すためにも、一人一人が気を付けるだけではなく、みんなで協力しあいながら、川をきれいにしていかなければならないと思いませんか?
Iが外のエリアよりも多いことが見てとれます。
令和3年度と比較してみるとゴミは少し減りましたが、まだまだゴミがなくなりませんね。
令和4年度(第1四半期〜第4四半期)に発見されたゴミの一覧
No | 発見されたゴミ | 日付 | 発見された場所(エリア番号) |
---|---|---|---|
24 | 家庭ゴミ(果物クズ等) | R5.03.27 | B岩木川 |
23 | 粗大ゴミ | R4.12.06 | I岩木川 |
22 | タイヤ3本 | R4.10.21 | D岩木川 |
21 | 家庭ゴミ | R4.10.21 | F岩木川・平川合流 |
20 | 家電ゴミ(照明器具等) | R4.10.14 | L平川・浅瀬石川合流 |
19 | 産業廃棄ゴミ(御影石) | R4.10.03 | H岩木川 |
18 | 家庭ゴミ | R4.09.29 | J岩木川 |
17 | バーベキュー網2枚 | R4.09.27 | I岩木川 |
16 | 石膏ボード廃材 | R4.07.28 | B岩木川 |
15 | バーベキューゴミ | R4.07.26 | I岩木川 |
14 | 家庭ゴミ(ペットボトル等) | R4.07.26 | J岩木川 |
13 | ダンボール | R4.07.14 | I岩木川 |
12 | 自転車 | R4.06.27 | I岩木川 |
11 | バッテリー2個 | R4.06.23 | I岩木川 |
10 | 冷凍庫、テレビ2台 | R4.06.16 | C岩木川 |
9 | タイヤ等 | R4.06.07 | F岩木川・平川合流 |
8 | 水槽 | R4.05.31 | I岩木川 |
7 | リンゴ | R4.05.17 | F岩木川・平川合流 |
6 | 家庭ゴミ(衣類等) | R4.05.02 | B岩木川 |
5 | 家庭ゴミ(ペットボトル、空き缶等) | R4.04.22 | E岩木川 |
4 | 農業資材、絨毯、薪ストーブ等 | R4.04.18 | B岩木川 |
3 | タイヤ3本 | R4.04.18 | L平川・浅瀬石川合流 |
2 | 家庭ゴミ(ペットボトル等) | R4.04.07 | F岩木川・平川合流 |
1 | 家庭ゴミ(猫用トイレ) | R4.04.04 | C岩木川 |
!!! 不法投棄は犯罪です !!!
【罰則規定】
◎河川法(政令)違反
河川区域内に土石・ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てる事等の場合
→“3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金”
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を「不法投棄」や「野焼き」した場合
→“5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”
(法人等の場合は3億円以下の罰金)