令和2年度 岩木川ゴミマップ
絶え間なく循環している海や川の水。もしも汚れた水で循環が繰り返されていけば、私たちが使っている水は私たち自身や生物などに、大きな影響を与えることになります。
美しい川や自然、安心して暮らせる生活環境を子供たちの世代に残すためにも、一人一人が気を付けるだけではなく、みんなで協力しあいながら、川をきれいにしていかなければなりません。
令和2年度に発見されたゴミの一覧
No | 発見されたゴミ | 日付 | 発見された場所 |
---|---|---|---|
61 | タイヤ17本 | R3.03.29 | ⑧岩木川 |
60 | ペットボトル等 | R2.03.25 | ⑫平川 |
59 | 古新聞 | R2.12.04 | ②旧大蜂川 |
58 | 乗用車用のタイヤチェーンとダンボール | R2.12.02 | ⑩岩木川 |
57 | 古雑誌 | R2.12.02 | ⑩岩木川 |
56 | ストーブ | R2.11.26 | ①岩木川 |
55 | 窓エアコン、、食器棚、薪ストーブ | R2.11.26 | ⑥岩木川 |
54 | 木材の破片と家庭ゴミ3袋 | R2.11.20 | ⑤岩木川 |
53 | 家庭ゴミ | R2.11.20 | ⑦岩木川・平川合流 |
52 | 家庭ゴミ | R2.11.17 | ⑤岩木川 |
51 | コンクリート殻 | R2.11.13 | ⑦岩木川・平川合流 |
50 | 家庭ゴミ | R2.10.29 | ⑭平川・土淵川合流 |
49 | 靴下、空き缶等 | R2.10.14 | ⑥岩木川 |
48 | ブルーシートに包まれた肥料袋 | R2.10.09 | ③岩木川 |
47 | カラーボックス | R2.10.09 | ⑨岩木川 |
46 | 長靴、レインコート等 | R2.10.05 | ③岩木川 |
45 | コンクリート殻等 | R2.09.23 | ⑭平川・土淵川合流 |
44 | 自動車のマフラー | R2.09.18 | ⑧岩木川 |
43 | タイヤ6本、ガスボンベ1本 | R2.09.08 | ⑥岩木川 |
42 | 洗濯機、タイヤ5本、ホイール2個 | R2.09.04 | ⑥岩木川 |
41 | 布団 | R2.09.01 | ⑥岩木川 |
40 | 洗濯機、冷蔵庫、室外機 | R2.09.01 | ⑥岩木川 |
39 | ブロック塀の残骸 | R2.09.01 | ⑦岩木川・平川合流 |
38 | 家庭ゴミ | R2.08.24 | ⑥岩木川 |
37 | バーベキューの残骸 | R2.08.24 | ⑩岩木川 |
36 | 家庭ゴミとダンボール | R2.08.18 | ⑦岩木川・平川合流 |
35 | 配線の切れ端 | R2.08.18 | ⑥岩木川 |
34 | スロット | R2.08.11 | ⑩岩木川 |
33 | 網戸の切れ端 | R2.07.31 | ⑤岩木川 |
32 | リアカー | R2.07.22 | ⑥岩木川 |
31 | ビール瓶 | R2.07.20 | ⑨岩木川 |
30 | 花火の残骸 | R2.07.16 | ⑩岩木川 |
29 | 椅子の一部 | R2.07.16 | ⑤岩木川 |
28 | 釣り餌と釣り道具 | R2.07.16 | ①岩木川 |
27 | 花火の残骸と靴 | R2.07.14 | ⑩岩木川 |
26 | 布団マット | R2.07.09 | ⑥岩木川 |
25 | 花火の残骸 | R2.07.07 | ⑩岩木川 |
24 | 農業廃棄ゴミ | R2.07.07 | ③岩木川 |
23 | 家庭ゴミ | R2.07.02 | ⑩岩木川 |
22 | 家庭ゴミ | R2.06.30 | ⑧岩木川 |
21 | バーベキュー等の残骸 | R2.06.22 | ⑩岩木川 |
20 | ダンボール | R2.06.16 | ⑭平川・土淵川合流 |
19 | バーベキューの網等 | R2.06.09 | ⑨岩木川 |
18 | 家庭ゴミ | R2.06.09 | ⑮浅瀬石川 |
17 | 花火の残骸 | R2.06.04 | ⑩岩木川 |
16 | 家庭ゴミ | R2.05.21 | ⑥岩木川 |
15 | 電気の配線と空き缶等 | R2.05.18 | ⑦岩木川・平川合流 |
14 | プリンターの一部 | R2.05.12 | ⑦岩木川・平川合流 |
13 | 吸い殻と木くず等 | R2.05.12 | ⑩岩木川 |
12 | ウッドチップ(固形状) | R2.05.07 | ⑦岩木川・平川合流 |
11 | 家庭ゴミ | R2.05.07 | ⑬平川・浅瀬石川合流 |
10 | ダンボールとマット | R2.05.01 | ⑬平川・浅瀬石川合流 |
9 | タンス | R2.05.01 | ⑦岩木川・平川合流 |
8 | 家庭ゴミ | R2.04.28 | ⑦岩木川・平川合流 |
7 | 金庫 | R2.04.24 | ⑧岩木川 |
6 | 草刈り機 | R2.04.24 | ⑦岩木川・平川合流 |
5 | タイヤ5本 | R2.04.24 | ⑥岩木川 |
4 | 炊飯器 | R2.04.16 | ⑦岩木川・平川合流 |
3 | 家庭ゴミ | R2.04.13 | ⑫平川 |
2 | 自動車用のオイル缶 | R2.04.10 | ⑮浅瀬石川 |
1 | ペンキの一斗缶 | R2.04.07 | ⑦岩木川・平川合流 |

⑥⑦⑩が外エリアより多いことが見てとれます。

⑥エリアの増加要因は不明。⑫⑬⑭は通年工事があったことにより減少したものと思われます。
!!! 不法投棄には罰則があります !!!
【罰則規定】
◎河川法(政令)違反
河川区域内に土石・ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てる事等の場合
→“3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金”
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を「不法投棄」や「野焼き」した場合
→“5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”