洪水から人々を守る | ||||
皆さんが、普段慣れ親しんでいる雄物川ですが、実はこの雄物川、秋田大橋から下流部分は人工的に作られた川であるということをご存知でしたか | ||||
現在流れている、雄物川の河口付近ですが、昔は小高い丘が広がっている地域でした。 | ||||
当時の雄物川は市街地を曲がりくねって流れていました。 | ||||
そのうえ、下流部の土地が低く、太平川と旭川が合流することによって、 普段は穏やかな雄物川も、ひとたび大雨が降るとたちまち暴れ川となって洪水などの水害を頻繁に起こしていました。 | ||||
さらには、大雨が降り、満潮になると海の水が逆流してきて下流部を浸水させていました。 | ||||
下流部に住む人々は、雨が降ると洪水になるのではないかと、ビクビクしながら過ごしていたそうです。 | ||||
そこで | ||||
「雄物川の流れを変えよう!」 | ||||
という大きな工事が大正6年(1917年)に着工されることになったのです | ||||
下流部に住む人達にとって、洪水を防ぎたいというのは悲願だったので、この計画が発表されたとき、人々は驚きと、そして拍手をおくりました。 | ||||
新しい水路をつくる工事は当時日本一の改修工事となりました。 | ||||
河口から約10キロ地点で雄物川を閉めきり、小高い丘が広がっていた新屋地区を掘削し新しい水路を造ろうという計画。 | ||||
着工した当初は、 人夫による手作業でした。 | ||||
人夫は延べ約200万人以上であったとされています。 | ||||
そして、昭和13年(1938年)4月27日。 | ||||
遂に放水路へ水を通すための爆破作業が行われました。 | ||||
この、爆破の瞬間を見ようと、詰めかけた人は4万人の大観衆! | ||||
当時の秋田市の人口は4万人もいませんでしたので、近傍近在の方も集まってきて爆破の瞬間を見守りました。 | ||||
工事に着工してから22年の歳月を経て新たな雄物川が完成しました | ||||
この放水路が完成したことで。。。。。 | ||||
秋田市の人口が増加! 旧雄物川は秋田運河へと整備! 放水路を掘った土を低地に埋め立てし茨島や新屋の工業地帯が誕生! 新屋水門を設置して洪水をシャットアウト! 秋田市の経済発展とつながりました! |
||||
なにより、 |
||||
洪水被害が激減して、安心して暮らせるようになりました | ||||
秋田河川国道事務所ホームページには、当時の写真や新聞記事などもあり、 貴重な資料と共に放水路について紹介しています。 ぜひご覧下さい。 |
||||
|