応募作品No.20
作品名:インフィニット・ブリッチ
学校名:山形県立山形工業高等学校 土木・化学科
[製作者]
澤 志竜(3年)
作品の種類 | 所在地 | 橋長(m) | 竣工(西暦) | |
---|---|---|---|---|
実在する橋の模型 | デンマーク・オーフス | 61m | 2009年 | |
作品の元となる橋の概略(想像橋の場合は設定等) | ||||
コペンハーゲンに次ぐデンマーク第二の都市オーフスで風光明媚な海岸線が続くこの街で、彫刻作品を展示するアートイベント「Sculpture by the Sea」が開催されました。建築デュオ「Gjøde & Povlsgaard Arkitekter」が手掛けた作品で、ヨーロッパ中で話題となった作品です。作品はどこからどう見てもまん丸の円形構造の木製橋。トコトコと海の上を歩いて回れる、終わりのない「無限橋」といったところが特徴です。 | ||||
この橋を選んだきっかけ・動機など | ||||
製作者のコメントにもあるようにこの橋を歩いて回ることで、終わりなきパノラマ感を味わうことができる。それと同時に、回っている間に他の人たちとの会話が生まれたり、見ず知らずの誰かと一緒に、景色の移ろいを共有する機会が得られる。などコロナ渦多くの人々が苦労している今だから、見る人が心癒されるように願いを込め作りたいと思ったからです。 | ||||
作品の実寸 | ||||
長さ | 奥行 | 重量 | 高さ | 平面積 |
68.7cm | 84.1cm | 7kg | 6.7cm | 5777.67㎠ |
作品の材料(使用した主な材料を記載) | ||||
ヒノキ・石・スタイロフォーム・ジェルキャンドル・プラ棒 | ||||
作品制作の工夫点、苦労した点など | ||||
設計図面がない為、写真から人物の大きさをもとに橋の大きさを推測し、各材料などの検討にも大変苦労しました。また、一人で作業を行ったので計画と行動には特に気を付けました。多くの方々と同様にコロナ渦で作業時間も制限された中苦労しました。でも楽しかったです。 |
ホームページ作品発表会の開催にあたり、参加校からたくさんの写真、模型製作プレゼン資料等を提出していただきました。
ご協力ありがとうございました。
(提出のありました写真につきましては、1模型あたり5枚程度の掲載に調整しておりますので、ご了承願います。)