応募作品No.18
作品名:筑後川昇開橋
学校名:秋田県立横手清陵学院高等学校 総合技術科
[製作者]
佐々木 凜(3年) 佐藤 樹(3年) 松井 琉貴(3年) 山影 浩夢(3年) 鈴木 皓也(3年)
藤原 詢一朗(3年) 松枝 遥冬(3年) 南 大河(3年)
作品の種類 | 所在地 | 橋長(m) | 竣工(西暦) | |
---|---|---|---|---|
実在する橋の模型 | 佐賀県佐賀市諸富町 | 507.2m | 1935年 | |
作品の元となる橋の概略(想像橋の場合は設定等) | ||||
日本国有鉄道佐賀線に存在し、筑後川おまたいで福岡県大川市と佐賀県佐賀市諸富町を結んだ鉄道用可動式橋梁である。佐賀線の廃線後も保存され、現在は歩道橋として活用されている。旧筑後川橋梁として、重要文化財および機械遺産に指定されている。舟運との共存のため、橋の一部が可動式となっている。本橋は橋桁の一部が垂直方向に上下する昇開橋として日本に現存する最古のものである。昇開橋の仕組みは坂本種芳が考案し、竣工当時は「東洋一の可動式鉄橋」と呼ばれた。国鉄の民営化を前に1987年に佐賀線は廃線となり、昇開橋の解体が検討されたが、地元では橋存続の要望が強く、1992年に日本国有鉄道清算事業団から大川市へ無症譲渡され、1996年に遊歩道として復活した。現在では大川市と諸富町のシンボルとなっている。 | ||||
この橋を選んだきっかけ・動機など | ||||
本校からは初めての出品になります。今年は新型コロナウイルスの影響で様々な行事が中止となったり、規模を縮小しての開催となりました。そんな中、高校生活の最後の思い出として、何かにチャレンジしたいと考えました。先生からこの作品発表会の事を聞き、総合技術科で学んできたことを活かし作品を作りたいと思い、参加を決めました。製作候補としていくつか橋を調査したところ、この筑後川昇開橋を見つけました。YOUTUBEでこの橋を歩行者の視点から撮ったVR動画を見た際に、とても美しいと感じました。橋の歴史を調べ、さらにこの橋に興味を持ちました。この橋梁模型製作を通して、筑後川昇開橋の構造や歴史を、さらに学びたいと思い、この橋を製作する事にしました。 | ||||
作品の実寸 | ||||
長さ | 奥行 | 重量 | 高さ | 平面積 |
149.8cm | 39cm | 7.62kg | 78cm | 5842㎠ |
作品の材料(使用した主な材料を記載) | ||||
スタイロフォーム、プラスチック、木材、ミシン糸、木工用ボンド、軽石など | ||||
作品制作の工夫点、苦労した点など | ||||
筑後川昇開橋観光財団から、橋の図面をお借りし、細部まで構造を調査することができました。お借りした図面を元に、支柱の構造やレーシングバーの向きに至るまで、本物と同じになるよう細部までこだわりました。図面でも分からなかった部分に関しては、YOUTUBEで公開されているVR動画などを何回も視聴し、注意深く観察を行いました。橋の支承部に関しては機械科のモデリングマシンを用いて、木材を加工し、リアルに表現することに成功しました。塗装はスプレーではなく筆塗りにこだわりました。何度も塗料を積層したことによって、金属のような重厚感を出すことができました。細部にまでこだわったことで、作業量が多くなり気の遠くなるような気分になるときもありましたが、完成した時にはメンバー全員で感動しました。他の作品に負けない、素晴らしい作品を作ることができました。 |
ホームページ作品発表会の開催にあたり、参加校からたくさんの写真、模型製作プレゼン資料等を提出していただきました。
ご協力ありがとうございました。
(提出のありました写真につきましては、1模型あたり5枚程度の掲載に調整しておりますので、ご了承願います。)