オープンカウンター方式による公示
件名 | 担当部局等 | 公示日 | 見積書の提出期限 | 見積合わせ日 |
---|---|---|---|---|
最上川上流河川清掃作業 | 河川管理課 | 令和6年5月14日 | 令和6年5月31日 | 令和6年6月10日 |
災害用備蓄食料品売払 | 総務課 | 令和5年11月22日 | 令和5年12月8日 | 令和5年12月8日 |
件名 | 担当部局等 | 公示日 | 見積書の提出期限 | 見積合わせ日 |
---|---|---|---|---|
最上川上流河川清掃作業 | 河川管理課 | 令和6年5月14日 | 令和6年5月31日 | 令和6年6月10日 |
災害用備蓄食料品売払 | 総務課 | 令和5年11月22日 | 令和5年12月8日 | 令和5年12月8日 |
工事・業務の発注情報
請負工事成績評定の公表
綱紀保持等について
外部リンク
電子入札システム利用方法、利用者登録など
電子調達システム利用方法、利用者登録など