令和3年度 岩木川ゴミマップ
絶え間なく循環している海や川の水。もしも汚れた水で循環が繰り返されていけば、私たちが使っている水は私たち自身や生物などに、大きな影響を与えることになります。
美しい川や自然、安心して暮らせる生活環境を子供たちの世代に残すためにも、一人一人が気を付けるだけではなく、みんなで協力しあいながら、川をきれいにしていかなければならないと思いませんか?
令和3年度に発見されたゴミの一覧
No | 発見されたゴミ | 日付 | 発見された場所 |
---|---|---|---|
38 | 便器等 | R4.03.29 | F岩木川・平川合流 |
37 | 家庭ゴミ | R3.12.16 | H岩木川 |
36 | 家庭ゴミ | R3.12.08 | I岩木川 |
35 | 野菜くず | R3.11.24 | D岩木川 |
34 | 電子レンジ、車輌用ホイール等 | R3.11.24 | @岩木川 |
33 | 塗料用一斗缶 | R3.11.24 | L平川・浅瀬石川合流 |
32 | プラスチックの水槽 | R3.11.01 | H岩木川 |
31 | 餅つき器 | R3.10.28 | E岩木川 |
30 | タイヤ2本 | R3.10.28 | F岩木川・平川合流 |
29 | 照明器具 | R3.10.21 | E岩木川 |
28 | タイヤ2本 | R3.09.17 | F岩木川・平川合流 |
27 | 冷蔵庫蓋 | R3.09.14 | F岩木川・平川合流 |
26 | テーブル天板 | R3.09.09 | H岩木川 |
25 | 炭 | R3.08.31 | I岩木川 |
24 | 家庭ゴミ | R3.08.23 | G岩木川 |
23 | 洗濯機 | R3.08.19 | G岩木川 |
22 | バーベキューの残骸 | R3.08.17 | I岩木川 |
21 | バーベキューの残骸と枯草 | R3.08.06 | F岩木川・平川合流 |
20 | ダンボール | R3.07.20 | E岩木川 |
19 | コンクリート殻、工具箱 | R3.07.16 | F岩木川・平川合流 |
18 | 花火の残骸 | R3.07.12 | I岩木川 |
17 | 花火の残骸 | R3.06.22 | I岩木川 |
16 | 空き缶、ペットボトル等 | R3.06.17 | I岩木川 |
15 | ドラム缶 | R3.06.14 | F岩木川・平川合流 |
14 | 廃材 | R3.06.10 | I岩木川 |
13 | コンクリート殻 | R3.06.10 | K平川 |
12 | ダンボール、バーベキューの炭 | R3.05.20 | I岩木川 |
11 | 家庭ゴミ、車両パーツ | R3.05.14 | M平川・土淵川合流 |
10 | テレビ、モニタ | R3.04.19 | F岩木川・平川合流 |
9 | 空き缶、ペットボトル等 | R3.04.19 | F岩木川・平川合流 |
8 | ペットボトル等 | R3.04.16 | K平川 |
7 | タイヤ1本 | R3.04.12 | E岩木川 |
6 | テレビ | R3.04.12 | L平川・浅瀬石川合流 |
5 | バーベキュー用の炭 | R3.04.08 | I岩木川 |
4 | テレビ | R3.04.08 | F岩木川・平川合流 |
3 | トタン類等 | R3.04.05 | N浅瀬石川 |
2 | タイヤ4本 | R3.04.02 | F岩木川・平川合流 |
1 | テレビ2台、網 | R3.04.02 | H岩木川 |
FとIが外のエリアよりも多いことが見てとれます。
!!! 不法投棄には罰則があります !!!
【罰則規定】
◎河川法(政令)違反
河川区域内に土石・ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てる事等の場合
→“3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金”
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を「不法投棄」や「野焼き」した場合
→“5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”