このような場合に 発表されます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
大雨による 災害が 予想される場合 |
洪水による 災害が 予想される場合 |
大雨や洪水による 重大な災害が 予想される場合 |
|
今後予想される雨量 1時間雨量 |
30mm以上 |
30mm以上 ただし総雨量が 平地60mm以上 山地90mm以上 |
50mm以上 ただし総雨量が 120mm以上 |
今後予想される雨量 3時間雨量 |
50mm以上 |
50mm以上 | 70mm以上 |
大 雨 | 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合 |
普通の雨 | ■1時間に5〜10mmの雨 地面に水たまりができる程度のよくある雨。 |
強い雨 | ■1時間に10〜20mmの雨 地面一面に水たまりができ、話し声が聞き取りにくくなります。 |
激しい雨 | ■1時間に20〜30mmの雨 どしゃ降りの雨。傘をさしていても濡れてしまいます。 |
非常に激しい雨 | ■1時間に30〜50mmの雨 バケツをひっくり返したような雨。 |
猛烈な雨 | ■1時間に50mm以上の雨 滝のように降り、あたりが水しぶきで白っぽくなります。 |
(NHK最新気象ハンドブックより)