令和6年度 コンサルタント業務(プロポーザル)の実施結果 | ||||||||
※公表期間につきましては、当該契約締結した日の属する年度及び翌年度までとなります。 | ||||||||
契約年月日 | 件名 | 選定業者名及び選定の理由 | 【公募又は簡易公募型プロポーザルの場合】 参加表名書を提出した業者名、選定の有無、選定されなかった理由 |
特定業者名及び特定理由 | 技術提案書を提出した業者名、特定の有無、特定されなかった理由 | 予定価格の積算内訳書 | 契約の内容 | 備考 |
令和6年4月1日 | 最上川上流大規模氾濫時減災対策検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年4月1日 | 最上川上流流域水害対策計画検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年4月1日 | 最上川水系河川整備基本方針等検討業務 | − | − | 〇 | − | 〇 | 〇 | |
令和6年4月1日 | 山形南地区路線検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年4月1日 | 山形河川国道事務所改築事業監理業務 | − | − | 〇 | − | 〇 | 〇 | |
令和6年4月1日 | 村山置賜地区環境調査業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年4月11日 | 小国飯豊地区路線検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年4月12日 | 最上川上流管内河川監理合理化検討業務 | − | − | 〇 | − | 〇 | 〇 | |
令和6年4月16日 | 山形管内交通安全事業整備効果調査検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年4月16日 | 山形管内交通量推計業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年4月17日 | 山形管内整備効果検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年6月3日 | 山形地区交通解析検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年7月4日 | 山形管内道路検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年10月22日 | 最上川上流河道分析評価等検討業務 | − | − | − | 〇 | 〇 | 〇 | |
令和6年10月29日 | 最上川上流河道分析評価等検討業務(第1回変更) | − | − | − | − | − | 〇 | |
【凡例】 ○:公表資料あり ー:公表資料なし |