数字で見る成瀬ダム
- トップページ
- 数字で見る成瀬ダム
成瀬ダムと東北のダムをくらべてみる
東北地方には、国土交通省の管理するダムが18ダムあります。
また、現在建設中のダムは、成瀬ダムも入れて、3ダムあり、 合計で21ダムがあります。
ここでは、国土交通省が管理・建設中の21ダムについて、様々な諸元について比べてみたいと思います。
なお、鳥海ダム、鳴瀬川ダムについては、現在の予定であり、今後の調査の進展により変更になる場合があります。
ダムの標高と高さ
東北の各県ごとに、ダムの天端(”てんば”ダムの一番高い部分)の標高とダムの高さ(堤高)を一目で見られるようにしてみました。
成瀬ダムは東北のダムの中で、一番標高が高い場所に作られることが分かります。
天端の標高が高い順に、表にしてみると・・・
東北のダム天端標高比較 | |||||||
ダム名 | 天端標高 (m) | 堤高(m) | ダム型式 | 所在地 | 水系・河川名 | 備考 | |
1 | 成瀬ダム | 532.5 | 114.5 | CSG | 秋田県 | 雄物川水系成瀬川 | 建設中 |
2 | 鳥海ダム | 423.0 | 81.0 | CSG | 秋田県 | 子吉川水系子吉川 | 建設中 |
3 | 玉川ダム | 406.6 | 100.0 | G | 秋田県 | 雄物川水系玉川 | |
4 | 寒河江ダム | 405.0 | 112.0 | R | 山形県 | 最上川水系寒河江川 | |
5 | 長井ダム | 398.5 | 125.5 | G | 山形県 | 最上川水系置賜野川 | |
6 | 胆沢ダム | 364.0 | 127.0 | R | 岩手県 | 北上川水系胆沢川 | |
7 | 白川ダム | 343.0 | 66.0 | R | 山形県 | 最上川水系置賜白川 | |
8 | 三春ダム | 336.0 | 65.0 | G | 福島県 | 阿武隈川水系大滝根川 | |
9 | 摺上川ダム | 311.5 | 105.0 | R | 福島県 | 阿武隈川水系摺上川 | |
10 | 七ヶ宿ダム | 308.0 | 90.0 | R | 宮城県 | 阿武隈川水系白石川 | |
11 | 鳴瀬川ダム | 297.5 | 107.5 | CSG | 宮城県 | 鳴瀬川水系筒砂子川 | 建設中 |
12 | 月山ダム | 270.0 | 123.0 | G | 山形県 | 赤川水系梵字川 | |
13 | 鳴子ダム | 259.5 | 94.5 | A | 宮城県 | 北上川水系江合川 | |
14 | 湯田ダム | 241.5 | 89.5 | GA | 岩手県 | 北上川水系和賀川 | |
15 | 津軽ダム | 226.7 | 97.2 | G | 青森県 | 岩木川水系岩木川 | |
16 | 田瀬ダム | 222.0 | 81.5 | G | 岩手県 | 北上川水系猿ヶ石川 | |
17 | 浅瀬石川ダム | 201.0 | 91.0 | G | 青森県 | 岩木川水系浅瀬石川 | |
18 | 御所ダム | 186.5 | 52.5 | G+R | 岩手県 | 北上川水系雫石川 | |
19 | 森吉山ダム | 183.9 | 89.9 | R | 秋田県 | 米代川水系小又川 | |
20 | 四十四田ダム | 174.0 | 50.0 | G+E | 岩手県 | 北上川水系北上川 | |
21 | 釜房ダム | 152.5 | 45.5 | G | 宮城県 | 名取川水系碁石川 | |
ダム型式 凡例 | G:重力式コンクリート A:アーチ R:ロックフィル E:アース CSG:台形CSG +:複合 |
これを分かりやすく、各県ごとに表すと、次のとおりになります。
画像をクリックすると拡大表示されます(ブラウザの戻るボタンで戻られます)
この図を表にすると、次のようになります。
東北のダム 天端標高・堤高比較(所在県別) | ||||||
所在地 | ダム名 | 天端標高 (m) | 堤高(m) | ダム型式 | 水系・河川名 | 備考 |
青森県 | 津軽ダム | 226.7 | 97.2 | G | 岩木川水系岩木川 | |
浅瀬石川ダム | 201.0 | 91.0 | G | 岩木川水系浅瀬石川 | ||
秋田県 | 成瀬ダム | 532.5 | 114.5 | CSG | 雄物川水系成瀬川 | 建設中 |
鳥海ダム | 423.0 | 81.0 | CSG | 子吉川水系子吉川 | 建設中 | |
玉川ダム | 406.6 | 100.0 | G | 雄物川水系玉川 | ||
森吉山ダム | 183.9 | 89.9 | R | 米代川水系小又川 | ||
岩手県 | 胆沢ダム | 364.0 | 127.0 | R | 北上川水系胆沢川 | |
湯田ダム | 241.5 | 89.5 | GA | 北上川水系和賀川 | ||
田瀬ダム | 222.0 | 81.5 | G | 北上川水系猿ヶ石川 | ||
御所ダム | 186.5 | 52.5 | G+R | 北上川水系雫石川 | ||
四十四田ダム | 174.0 | 50.0 | G+E | 北上川水系北上川 | ||
宮城県 | 七ヶ宿ダム | 308.0 | 90.0 | R | 阿武隈川水系白石川 | |
鳴瀬川ダム | 297.5 | 107.5 | CSG | 鳴瀬川水系筒砂子川 | 建設中 | |
鳴子ダム | 259.5 | 94.5 | A | 北上川水系江合川 | ||
釜房ダム | 152.5 | 45.5 | G | 名取川水系碁石川 | ||
山形県 | 寒河江ダム | 405.0 | 112.0 | R | 最上川水系寒河江川 | |
長井ダム | 398.5 | 125.5 | G | 最上川水系置賜野川 | ||
白川ダム | 343.0 | 66.0 | R | 最上川水系置賜白川 | ||
月山ダム | 270.0 | 123.0 | G | 赤川水系梵字川 | ||
福島県 | 三春ダム | 336.0 | 65.0 | G | 阿武隈川水系大滝根川 | |
摺上川ダム | 311.5 | 105.0 | R | 阿武隈川水系摺上川 |
ダムの背比べ
ダムの背比べでは、ダムの高さ(堤高)を比べてみます。
成瀬ダムは、大きい方から、4番目です。
しかし、ダム型式別でみると台形CSG型式の中では、東北一の高さです。しかもこの高さは、日本一の高さになります。
更に、台形CSG型式のダムは世界中でも日本にしかありませんので、完成すると世界一の高さになります。
ダムの背比べを表にすると・・・
東北のダム 東北のダムの背比べ(堤高比較) | ||||||
ダム名 | 堤高(m) | ダム型式 | 所在地 | 水系・河川名 | 備考 | |
1 | 胆沢ダム | 127.0 | R | 岩手県 | 北上川水系胆沢川 | |
2 | 長井ダム | 125.5 | G | 山形県 | 最上川水系置賜野川 | |
3 | 月山ダム | 123.0 | G | 山形県 | 赤川水系梵字川 | |
4 | 成瀬ダム | 114.5 | CSG | 秋田県 | 雄物川水系成瀬川 | 建設中 |
5 | 寒河江ダム | 112.0 | R | 山形県 | 最上川水系寒河江川 | |
6 | 鳴瀬川ダム | 107.5 | CSG | 宮城県 | 鳴瀬川水系筒砂子川 | 建設中 |
7 | 摺川ダム | 105.0 | R | 福島県 | 阿武隈川水系摺上川 | |
8 | 玉川ダム | 100.0 | G | 秋田県 | 雄物川水系玉川 | |
9 | 津軽ダム | 97.2 | G | 青森県 | 岩木川水系岩木川 | |
10 | 鳴子ダム | 94.5 | A | 宮城県 | 北上川水系江合川 | |
11 | 浅瀬石川ダム | 91.0 | G | 青森県 | 岩木川水系浅瀬石川 | |
12 | 七ヶ宿ダム | 90.0 | R | 宮城県 | 阿武隈川水系白石川 | |
13 | 森吉山ダム | 89.9 | R | 秋田県 | 米代川水系小又川 | |
14 | 湯田ダム | 89.5 | GA | 岩手県 | 北上川水系和賀川 | |
15 | 田瀬ダム | 81.5 | G | 岩手県 | 北上川水系猿ヶ石川 | |
16 | 鳥海ダム | 81.0 | CSG | 秋田県 | 子吉川水系子吉川 | 建設中 |
17 | 白川ダム | 66.0 | R | 山形県 | 最上川水系置賜白川 | |
18 | 三春ダム | 65.0 | G | 福島県 | 阿武隈川水系大滝根川 | |
19 | 御所ダム | 52.5 | G+R | 岩手県 | 北上川水系雫石川 | |
20 | 四十四田ダム | 50.0 | G+E | 岩手県 | 北上川水系北上川 | |
21 | 釜房ダム | 45.5 | G | 宮城県 | 名取川水系碁石川 |
分かりやすく、順番に並べてみると、次の図の様になります。
画像をクリックすると拡大表示されます(ブラウザの戻るボタンで戻られます)
ダムの長さ比べ
ダムの堤頂長(ダムの一番高い部分の長さ)を比べてみます。東北のダムの中では、森吉山ダムに次いで2番目の長さとなります。
成瀬ダムの堤頂長は1周400mの陸上トラックをほぼ2周する長さです。
東北のダム 堤頂長比較 | ||||||
ダム名 | 堤頂長(m) | ダム型式 | 所在地 | 水系・河川名 | 備考 | |
1 | 森吉山ダム | 786.0 | R | 秋田県 | 米代川水系小又川 | |
2 | 成瀬ダム | 755.0 | CSG | 秋田県 | 雄物川水系成瀬川 | 建設中 |
3 | 胆沢ダム | 723.0 | R | 岩手県 | 北上川水系胆沢川 | |
4 | 摺上川ダム | 718.6 | R | 福島県 | 阿武隈川水系摺上川 | |
5 | 七ヶ宿ダム | 565.0 | R | 宮城県 | 阿武隈川水系白石川 | |
6 | 寒河江ダム | 510.0 | R | 山形県 | 最上川水系寒河江川 | |
7 | 四十四田ダム | 480.0 | G+E | 岩手県 | 北上川水系北上川 | |
8 | 玉川ダム | 441.5 | G | 秋田県 | 雄物川水系玉川 | |
9 | 月山ダム | 393.0 | G | 山形県 | 赤川水系梵字川 | |
10 | 長井ダム | 381.0 | G | 山形県 | 最上川水系置賜野川 | |
11 | 鳥海ダム | 365.0 | CSG | 秋田県 | 子吉川水系子吉川 | 建設中 |
12 | 鳴瀬川ダム | 358.0 | CSG | 宮城県 | 鳴瀬川水系筒砂子川 | 建設中 |
13 | 白川ダム | 348.2 | R | 山形県 | 最上川水系置賜白川 | |
14 | 津軽ダム | 342.0 | G | 青森県 | 岩木川水系岩木川 | |
15 | 浅瀬石川ダム | 330.0 | G | 青森県 | 岩木川水系浅瀬石川 | |
16 | 御所ダム | 327.0 | G+R | 岩手県 | 北上川水系雫石川 | |
17 | 田瀬ダム | 320.0 | G | 岩手県 | 北上川水系猿ヶ石川 | |
18 | 湯田ダム | 265.0 | GA | 岩手県 | 北上川水系和賀川 | |
19 | 鳴子ダム | 215.0 | A | 宮城県 | 北上川水系江合川 | |
20 | 釜房ダム | 177.0 | G | 宮城県 | 名取川水系碁石川 | |
21 | 三春ダム | 174.0 | G | 福島県 | 阿武隈川水系大滝根川 |
下の画像には、飛行機の絵が並べられています。
飛行機(ジェット旅客機)が何機並べられるか調べてみました。
秋田空港で見かけることの多いジェット旅客機の長さは、約40mです。これを成瀬ダムの上に並べると、
なんと約19機も並べられる長さがあります。
画像をクリックすると拡大表示されます(ブラウザの戻るボタンで戻られます)
ダムの湖面の広さ比べ
ダムの湖面の広さを比べてみます。東北のダムの中では、21ダム中16番目と湖面の面積は狭い方のダムです。
しかし、狭いと言っても、サッカーコートが316面!もとれる位の広さがあります。
東北のダム 湖面の広さ(湛水面積)比較 | |||||
ダム名 | 面積(k㎡) | 所在地 | 水系・河川名 | 備考 | |
1 | 玉川ダム | 8.3 | 秋田県 | 雄物川水系玉川 | |
2 | 御所ダム | 6.4 | 岩手県 | 北上川水系雫石川 | |
3 | 湯田ダム | 6.3 | 岩手県 | 北上川水系和賀川 | |
4 | 田瀬ダム | 6.0 | 岩手県 | 北上川水系猿ヶ石川 | |
5 | 津軽ダム | 5.1 | 青森県 | 岩木川水系岩木川 | |
6 | 摺上川ダム | 4.6 | 福島県 | 阿武隈川水系摺上川 | |
7 | 胆沢ダム | 4.4 | 岩手県 | 北上川水系胆沢川 | |
8 | 七ヶ宿ダム | 4.1 | 宮城県 | 阿武隈川水系白石川 | |
9 | 四十四田ダム | 3.9 | 岩手県 | 北上川水系北上川 | |
10 | 釜房ダム | 3.9 | 宮城県 | 名取川水系碁石川 | |
11 | 寒河江ダム | 3.4 | 山形県 | 最上川水系寒河江川 | |
12 | 森吉山ダム | 3.2 | 秋田県 | 米代川水系小又川 | |
13 | 鳥海ダム | 3.1 | 秋田県 | 子吉川水系子吉川 | 建設中 |
14 | 三春ダム | 2.9 | 福島県 | 阿武隈川水系大滝根川 | |
15 | 白川ダム | 2.7 | 山形県 | 最上川水系置賜白川 | |
16 | 成瀬ダム | 2.26 | 秋田県 | 雄物川水系成瀬川 | 建設中 |
17 | 浅瀬石川ダム | 2.2 | 青森県 | 岩木川水系浅瀬石川 | |
18 | 鳴子ダム | 2.1 | 宮城県 | 北上川水系江合川 | |
19 | 月山ダム | 1.8 | 山形県 | 赤川水系梵字川 | |
20 | 鳴瀬川ダム | 1.57 | 宮城県 | 鳴瀬川水系筒砂子川 | 建設中 |
21 | 長井ダム | 1.5 | 山形県 | 最上川水系置賜野川 |
図は実際の湖面の形ではなく、模式的に表しています。
画像をクリックすると拡大表示されます(ブラウザの戻るボタンで戻られます)
ダムに貯められる水の量比べ
ダムに貯められる水の量を比較してみます。ダムに貯められる水の量ですが、○○容量と言う呼び名がほとんどのダムには5つあります。
それは、総貯水容量、有効貯水容量、堆砂容量、利水容量、洪水調節(治水)容量です。
この中の、有効貯水容量は、利水容量と洪水調節容量を合わせた容量を言い、その名のとおり、かんがいや発電などの利水のための容量と、大雨の時に水を貯める容量の合計を言い、”有効的に水を貯めて使うことができる容量”のことを言います。
また、ダムによっては、夏場に多い洪水に備え、貯水位を低く運用し、洪水調節容量を大きくする運用方式のダムがあります。この様なダムは、非洪水期には、平常時最高貯水位以下で運用し、洪水期には、平常時最高貯水位よりも低く設定された、洪水貯留準備水位以下で貯水位を運用する方式(洪水期制限現水位方式)のダムがあります。
秋田県内では、玉川ダムが該当します。
それに対し、成瀬ダム(や森吉山ダムなど)は、オールサーチャージ方式※(※:サーチャージ水位=洪水時最高水位を言います)で、一年間を通して、平常時最高貯水位以下で貯水位を管理し、一定以上の洪水調節容量を確保しておく運用方式です。
成瀬ダムの貯水池容量配分図
比較では、有効貯水容量と、洪水調節容量、利水容量について比較してみます。
なお、比較にあたり、洪水貯留準備水位が設定されているダムの洪水調節容量は、洪水期の容量とし、利水容量は、非洪水期の容量として比較しています。
そのため、下表の洪水調節容量と利水容量を足しても有効貯水容量になりませんので注意願います。
洪水期と非洪水期で洪水調節容量と利水容量が異なりますので、洪水期の利水容量を求める場合は、下の有効貯水容量の値から、洪水調節容量の値を減じることで求められます。逆に、非洪水期の洪水調節容量は、有効貯水容量から利水容量を減じることで求めることができます。
東北のダム 有効貯水容量比較 | ||||||
ダム名 | 容量(万立方メートル) | ダム型式 | 所在地 | 水系・河川名 | 備考 | |
1 | 玉川ダム | 2億2,900 | G | 秋田県 | 雄物川水系玉川 | |
2 | 摺上川ダム | 1億4,800 | R | 福島県 | 阿武隈川水系摺上川 | |
3 | 胆沢ダム | 1億3,200 | R | 岩手県 | 北上川水系胆沢川 | |
4 | 津軽ダム | 1億2,720 | G | 青森県 | 岩木川水系岩木川 | AS |
5 | 田瀬ダム | 1億0,180 | G | 岩手県 | 北上川水系猿ヶ石川 | |
6 | 七ヶ宿ダム | 9950 | R | 宮城県 | 阿武隈川水系白石川 | AS |
7 | 寒河江ダム | 9800 | R | 山形県 | 最上川水系寒河江川 | |
8 | 湯田ダム | 9371 | GA | 岩手県 | 北上川水系和賀川 | |
9 | 成瀬ダム | 7500 | CSG | 秋田県 | 雄物川水系成瀬川 | 建設中 AS |
10 | 森吉山ダム | 6810 | R | 秋田県 | 米代川水系小又川 | AS |
11 | 月山ダム | 5800 | G | 山形県 | 赤川水系梵字川 | |
12 | 長井ダム | 4800 | G | 山形県 | 最上川水系置賜野川 | AS |
13 | 御所ダム | 4500 | G+R | 岩手県 | 北上川水系雫石川 | |
14 | 浅瀬石川ダム | 4310 | G | 青森県 | 岩木川水系浅瀬石川 | |
15 | 鳴瀬川ダム | 4270 | CSG | 宮城県 | 鳴瀬川水系筒砂子川 | 建設中 AS |
16 | 白川ダム | 4100 | R | 山形県 | 最上川水系置賜白川 | |
17 | 釜房ダム | 3930 | G | 宮城県 | 名取川水系碁石川 | |
18 | 鳥海ダム | 3900 | CSG | 秋田県 | 子吉川水系子吉川 | 建設中 AS |
19 | 三春ダム | 3600 | G | 福島県 | 阿武隈川水系大滝根川 | |
20 | 四十四田ダム | 3550 | G+E | 岩手県 | 北上川水系北上川 | |
21 | 鳴子ダム | 3500 | A | 宮城県 | 北上川水系江合川 |
東北のダム 洪水調節容量比較※ | |||||
ダム名 | 容量(万立方メートル) | 所在地 | 水系・河川名 | 備考 | |
1 | 玉川ダム | 1億0,700 | 秋田県 | 雄物川水系玉川 | |
2 | 田瀬ダム | 8450 | 岩手県 | 北上川水系猿ヶ石川 | |
3 | 湯田ダム | 7781 | 岩手県 | 北上川水系和賀川 | |
4 | 胆沢ダム | 5100 | 岩手県 | 北上川水系胆沢川 | |
5 | 森吉山ダム | 5050 | 秋田県 | 米代川水系小又川 | AS |
6 | 津軽ダム | 5000 | 青森県 | 岩木川水系岩木川 | AS |
7 | 摺上川ダム | 4700 | 福島県 | 阿武隈川水系摺上川 | |
8 | 御所ダム | 4000 | 岩手県 | 北上川水系雫石川 | |
9 | 月山ダム | 3800 | 山形県 | 赤川水系梵字川 | |
10 | 寒河江ダム | 3700 | 山形県 | 最上川水系寒河江川 | |
11 | 七ヶ宿ダム | 3500 | 宮城県 | 阿武隈川水系白石川 | AS |
12 | 四十四田ダム | 3390 | 岩手県 | 北上川水系北上川 | |
13 | 白川ダム | 3000 | 山形県 | 最上川水系置賜白川 | |
14 | 三春ダム | 2800 | 福島県 | 阿武隈川水系大滝根川 | |
15 | 長井ダム | 2700 | 山形県 | 最上川水系置賜野川 | AS |
16 | 浅瀬石川ダム | 2400 | 青森県 | 岩木川水系浅瀬石川 | |
17 | 釜房ダム | 2100 | 宮城県 | 名取川水系碁石川 | |
18 | 鳥海ダム | 2100 | 秋田県 | 子吉川水系子吉川 | 建設中 AS |
19 | 鳴子ダム | 1900 | 宮城県 | 北上川水系江合川 | |
19 | 成瀬ダム | 1900 | 秋田県 | 雄物川水系成瀬川 | 建設中 AS |
21 | 鳴瀬川ダム | 1250 | 宮城県 | 鳴瀬川水系筒砂子川 | 建設中 AS |
東北のダム 利水容量比較※ | |||||
ダム名 | 容量(万立方メートル) | 所在地 | 水系・河川名 | 備考 | |
1 | 玉川ダム | 1億9,000 | 秋田県 | 雄物川水系玉川 | |
2 | 摺上川ダム | 1億0,700 | 福島県 | 阿武隈川水系摺上川 | |
3 | 田瀬ダム | 1億0,180 | 岩手県 | 北上川水系猿ヶ石川 | |
4 | 寒河江ダム | 9300 | 山形県 | 北上川水系寒河江川 | |
5 | 胆沢ダム | 9000 | 岩手県 | 北上川水系胆沢川 | |
6 | 湯田ダム | 7856 | 岩手県 | 北上川水系和賀川 | |
7 | 津軽ダム | 7720 | 青森県 | 岩木川水系岩木川 | AS |
8 | 七ヶ宿ダム | 6450 | 宮城県 | 阿武隈川水系白石川 | AS |
9 | 成瀬ダム | 5600 | 秋田県 | 雄物川水系成瀬川 | 建設中 AS |
10 | 月山ダム | 4000 | 山形県 | 赤川水系梵字川 | |
11 | 浅瀬石川ダム | 3890 | 青森県 | 岩木川水系浅瀬石川 | |
12 | 釜房ダム | 3640 | 宮城県 | 名取川水系碁石川 | |
13 | 白川ダム | 3600 | 山形県 | 最上川水系置賜白川 | |
14 | 鳴子ダム | 3300 | 宮城県 | 北上川水系江合川 | |
15 | 御所ダム | 3270 | 岩手県 | 北上川水系雫石川 | |
16 | 四十四田ダム | 3170 | 岩手県 | 北上川水系北上川 | |
17 | 鳴瀬川ダム | 3020 | 宮城県 | 鳴瀬川水系筒砂子川 | 建設中 AS |
18 | 長井ダム | 2100 | 山形県 | 最上川水系置賜野川 | AS |
19 | 三春ダム | 1980 | 福島県 | 阿武隈川水系大滝根川 | |
20 | 鳥海ダム | 1800 | 秋田県 | 子吉川水系子吉川 | 建設中 AS |
21 | 森吉山ダム | 1760 | 秋田県 | 米代川水系小又川 | AS |
※:洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)が設定されているダムは、洪水期の治水容量で比較
備考欄のASはオールサーチャージ方式のダム
模式的に表すと、下の図の様になります。
画像をクリックすると拡大表示されます(ブラウザの戻るボタンで戻られます)
それぞれのダムは、その流域の降雨特性や地形・地質の特性、流況(川の流れの状況)、下流の土地利用など様々な要因から必要とする量が決まります。その結果高いダムもあれば、低いダム、長いダム、貯水容量が大きく必要なダムが有ります。
このページでは、あくまでも分かりやすく単純比較で各ダムを比較しているものです。